0 aktive roller · 9 historiske roller · 9 virksomheder
Ole Collstrup har gennem sin karriere været registreret i forbindelse med 9 danske virksomheder i CVR-registret. Ole har p.t. ingen aktive registreringer i CVR-registret. Branchemæssigt er der eksponering mod Computerprogrammering, Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter, Planlægning og design af reklamekampagner, Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter. Lokationsmæssigt er aktiviteten centreret omkring Birkerød, Søborg, Farum, København S. Siden 1994 har Ole været en del af det danske CVR-register med løbende registreringer. Se herunder samtlige selskaber, roller, ejerandele samt geografisk og branchemæssig fordeling.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| LECTOR ApS | 10021618 | REVISION | - | 2002-02-21 | 2003-11-17 |
| FRU NIELSENS TEGNESTUE ApS | 24221008 | REVISION | - | 1999-06-30 | 2000-05-30 |
| AKSEL DUUS ApS | 29244499 | REVISION | - | 2006-01-11 | 2019-06-18 |
| WELTZ BYG ApS | 25470338 | REVISION | - | 2000-06-14 | 2014-05-08 |
| STÆHR GRUPPEN ApS | 18045176 | REVISION | - | 1994-10-04 | 1996-04-02 |
| ANKER CONSULTING ApS | 21072494 | REVISION | - | 1998-07-01 | 1999-11-01 |
| PERSONAL SYSTEMS HOLDING ApS | 21735981 | REVISION | - | 1999-06-10 | 2015-05-26 |
| JENS RASMUSSEN IT ApS | 24223531 | REVISION | - | 1999-06-22 | 2004-05-14 |
| DOS DANISH OFFSHORE SERVICE ApS | 19530833 | REVISION | - | 1996-09-18 | 1997-02-13 |
Virksomheder tilknyttet Ole Collstrup er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Ole Collstrup:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Ole Collstrup:
Ole Collstrup er aktuelt aktiv i 0 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 9 historiske registreringer.
Ole har roller som REVISION på tværs af de 9 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Ole er fra 1994.
Ole er aktiv inden for brancher som Computerprogrammering, Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter, Planlægning og design af reklamekampagner, Tømrer- og bygningssnedkeraktiviteter, Drift af callcentre.