📍 Kronprinsessegade 46, 1306, København K
39 aktive roller · 24 historiske roller · 31 virksomheder · 12 ejerskaber
Peder Ries Borchert er en dansk erhvervsperson registreret i CVR-registret med tilknytning til 31 virksomheder. Aktuelt er Peder aktiv i 39 virksomheder, primært som FORMAND og BESTYRELSESMEDLEM. Aktiviteten spænder over brancher som Computerprogrammering, Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter, Udlejning af erhvervsejendomme, Køb og salg af egen fast ejendom. Geografisk er virksomhederne hovedsageligt placeret i København K, Hvidovre, Kongens Lyngby, København S. Den tidligste registrering går tilbage til 2008, hvilket viser en lang historie i dansk erhvervsliv. Personen har dokumenterede ejerandele i 12 virksomheder ifølge ejerregistret. Nedenfor finder du den fulde oversigt over aktive og historiske roller, ejerskaber, brancher og relaterede erhvervspersoner.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| NeedIt Two ApS | 39019485 | FORMAND | - | 2017-10-17 |
| Group Caliber ApS | 39314320 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2025-12-01 |
| CARVIAR ApS | 31620414 | EJERREGISTER | 10% | 2008-07-29 |
| REPLAY Institute 2.0 ApS | 43621866 | FORMAND | - | 2022-11-01 |
| PIPESEC ApS | 35400982 | ADM. DIR. | - | 2014-03-26 |
| PIPESEC ApS | 35400982 | Reel ejer | 52% | 2017-01-01 |
| Boxstation ApS | 39699397 | ADM. DIR. | - | 2021-09-06 |
| Midware ApS | 34895295 | STIFTERE | - | 2012-12-27 |
| NEEDIT ApS | 31756820 | FORMAND | - | 2013-02-01 |
| Valhøjs Alle 159 ApS | 36074000 | STIFTERE | - | 2014-08-26 |
| Momio ApS | 35837787 | FORMAND | - | 2022-10-03 |
| ABS MKI SEA ApS | 39017415 | ADM. DIR. | - | 2022-08-15 |
| ABS MKI SEA ApS | 39017415 | EJERREGISTER | 100% | 2022-08-15 |
| Holmbladsgade 24-28 ApS | 39018993 | DIREKTØR | - | 2022-08-18 |
| Midware ApS | 34895295 | ADM. DIR. | - | 2017-05-31 |
| Assensvej 4 ApS | 31783127 | ADM. DIR. | - | - |
| SC Portefølje Management ApS | 27923577 | ADM. DIR. | - | 2015-11-11 |
| EJENDOMMEN KRONPRINSESSEGADE 18 A/S | 21092843 | ADM. DIR. | - | 2022-09-07 |
| EJENDOMMEN KRONPRINSESSEGADE 18 A/S | 21092843 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2022-09-07 |
| SC Portefølje Management ApS | 27923577 | Reel ejer | 80% | 2015-11-11 |
| goSupermodel ApS | 46078322 | FORMAND | - | 2025-11-26 |
| ONOMONDO ApS | 34728143 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| Boxstation Mobil ApS | 32355773 | ADM. DIR. | - | 2014-02-17 |
| REPLAY Institute 2.0 ApS | 43621866 | DIREKTØR | - | 2025-09-01 |
| BLSH MANAGEMENT ApS | 33071426 | STIFTERE | - | 2010-07-15 |
| SEALAND CAPITAL VENTURE ApS | 35407065 | ADM. DIR. | - | 2017-05-31 |
| Sealand Capital 2 ApS | 31598311 | STIFTERE | - | 2008-07-01 |
| Valhøjs Alle 159 ApS | 36074000 | ADM. DIR. | - | 2014-08-26 |
| BLSH MANAGEMENT ApS | 33071426 | EJERREGISTER | 100% | 2010-07-15 |
| Sealand Capital 2 ApS | 31598311 | DIREKTØR | - | 2022-09-14 |
| VIDENSHUSET ApS | 30534417 | ADM. DIR. | - | 2014-12-15 |
| VIDENSHUSET ApS | 30534417 | EJERREGISTER | 100% | 2021-12-30 |
| METROPOLIS MARINA ApS | 35873325 | STIFTERE | - | 2014-11-28 |
| Klintehøj Vænge 11 ApS | 39633477 | DIREKTØR | - | 2026-04-01 |
| BLSH MANAGEMENT ApS | 33071426 | DIREKTØR | - | 2022-08-29 |
| SC WAT ApS | 35857265 | ADM. DIR. | - | 2016-08-10 |
| GEO24 ApS | 33874197 | ADM. DIR. | - | - |
| GEO24 ApS | 33874197 | EJERREGISTER | - | - |
| SC WAT ApS | 35857265 | EJERREGISTER | 50% | 2023-01-01 |
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Boxstation Mobil ApS | 32355773 | EJERREGISTER | 100% | 2025-05-01 | 2025-05-01 |
| Valhøjs Alle 159 ApS | 36074000 | Reel ejer | 77.78% | 2017-01-01 | 2021-12-31 |
| Assensvej 4 ApS | 31783127 | ADM. DIR. | - | 2014-05-14 | 2020-10-28 |
| BLSH MANAGEMENT ApS | 33071426 | ADM. DIR. | - | 2010-07-15 | 2022-08-23 |
| NEEDIT DENMARK ApS | 33396872 | Reel ejer | 70% | 2017-01-01 | 2018-12-30 |
| Midware ApS | 34895295 | FORMAND | - | 2013-02-07 | 2017-05-31 |
| SC Portefølje Management ApS | 27923577 | NÆSTFORMAND | - | 2015-11-11 | 2018-12-31 |
| SEALAND CAPITAL VENTURE ApS | 35407065 | FORMAND | - | 2013-07-25 | 2017-05-31 |
| Sealand Capital 2 ApS | 31598311 | ADM. DIR. | - | 2009-03-21 | 2013-05-22 |
| Sealand Capital 2 ApS | 31598311 | Reel ejer | 100% | 2017-12-31 | 2023-07-31 |
| GEO24 ApS | 33874197 | ADM. DIR. | - | 2020-03-31 | 2020-12-01 |
| GEO24 ApS | 33874197 | EJERREGISTER | 100% | 2020-04-01 | 2020-04-01 |
| VIRKSOMHEDSKAPITAL A/S | 30364090 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2010-07-13 | 2014-05-20 |
| VIRKSOMHEDSKAPITAL A/S | 30364090 | DIREKTØR | - | 2010-07-13 | 2014-05-20 |
| CARVIAR ApS | 31620414 | ADM. DIR. | - | 2008-07-29 | 2008-08-28 |
| SKINDERGADE 40 ApS | 35663932 | ADM. DIR. | - | 2014-02-10 | 2017-01-01 |
| Varmeo Energi ApS | 39607913 | FORMAND | - | 2023-08-14 | 2026-05-18 |
| Boxstation ApS | 39699397 | FORMAND | - | 2019-10-10 | 2021-09-06 |
| Varmeo ApS | 43210343 | FORMAND | - | 2022-04-16 | 2026-05-18 |
| Momio ApS | 35837787 | FORMAND | - | 2015-07-01 | 2019-08-22 |
| Holmbladsgade 24-28 ApS | 39018993 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2017-10-16 | 2022-08-18 |
| EJENDOMMEN KRONPRINSESSEGADE 18 A/S | 21092843 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2021-06-01 | 2022-08-22 |
| EJENDOMMEN KRONPRINSESSEGADE 18 A/S | 21092843 | ADM. DIR. | - | 2021-06-01 | 2022-08-22 |
| ONOMONDO ApS | 34728143 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2014-11-19 | 2017-03-31 |
Peder Ries Borchert har registrerede ejerandele i følgende virksomheder:
Virksomheder tilknyttet Peder Ries Borchert er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Peder Ries Borchert:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Peder Ries Borchert:
Peder Ries Borchert er aktuelt aktiv i 39 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 24 historiske registreringer.
Peder har roller som FORMAND, BESTYRELSESMEDLEM, EJERREGISTER, ADM. DIR., Reel ejer på tværs af de 31 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Peder er fra 2008.
Peder er aktiv inden for brancher som Computerprogrammering, Computerkonsulentbistand og forvaltning af computerfaciliteter, Udlejning af erhvervsejendomme, Køb og salg af egen fast ejendom, Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer.