12 aktive roller · 52 historiske roller · 48 virksomheder · 1 ejerskaber
Poul Thorup er en dansk erhvervsperson registreret i CVR-registret med tilknytning til 48 virksomheder. Aktuelt er Poul aktiv i 12 virksomheder, primært som STIFTERE og BESTYRELSESMEDLEM. Aktiviteten spænder over brancher som Engroshandel med radio og tv, fotografiske og optiske artikler, Køb og salg af egen fast ejendom, Anden finansiel formidling i.a.n., Ikke-finansielle holdingselskaber. Geografisk er virksomhederne hovedsageligt placeret i Aalborg, Frederiksberg C, Aalborg Øst, Løkken. Den tidligste registrering går tilbage til 1972, hvilket viser en lang historie i dansk erhvervsliv. Personen har dokumenterede ejerandele i 1 virksomhed ifølge ejerregistret. Nedenfor finder du den fulde oversigt over aktive og historiske roller, ejerskaber, brancher og relaterede erhvervspersoner.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| SCANBOX GROUP ApS | 17313592 | STIFTERE | - | 1993-10-06 |
| PROJEKTFORMIDLING NORD. AALBORG A/S | 13859906 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| PROJEKTFORMIDLING NORD. AALBORG A/S | 13859906 | DIREKTØR | - | - |
| KINE INVEST ApS | 15521546 | STIFTERE | - | 1991-06-20 |
| FÅRUP BETONINDUSTRI A/S | 16504149 | STIFTERE | - | 1992-10-02 |
| GROTUMSGADE AALBORG A/S | 20899247 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| AALBORG STEVEDORE COMPANY A/S | 15827084 | STIFTERE | - | 1991-12-20 |
| FJELLERAD OG OMEGNS UDVIKLINGSSELSKAB ApS | 32364756 | STIFTERE | - | 2009-08-20 |
| VILA SYSTEM A/S | 18093987 | STIFTERE | - | 1994-10-03 |
| JKF INDUSTRI A/S | 17085204 | STIFTERE | - | 1993-06-08 |
| DANSK PLASTMONTERING A/S | 73112214 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| AALBORG BOLDSPILKLUB A/S | 10998530 | NÆSTFORMAND | - | - |
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| VILA SYSTEM A/S | 18093987 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1994-10-03 | 1995-10-11 |
| KINE INVEST ApS | 15521546 | DIREKTØR | - | 1991-06-20 | 2020-10-15 |
| KINE INVEST ApS | 15521546 | EJERREGISTER | 100% | 1991-01-01 | 1991-06-19 |
| LSS ETIKETTERING A/S | 26108209 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2001-06-28 | 2001-08-31 |
| HOLDINGSELSKABET VED STRANDEN 14 A/S | 20899239 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1998-04-06 | 1998-12-02 |
| JKF INDUSTRI A/S | 17085204 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1993-06-08 | 1993-10-14 |
| JH VENTURE ApS | 26712912 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2002-07-11 | 2007-10-25 |
| LAMBÆKS FJEDERFABRIK A/S | 15517875 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1991-10-07 | 2017-03-22 |
| BLOKHUSET (BLOKHUS ) A/S | 32282369 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2010-05-29 | 2011-01-04 |
| VBP HOLDING ApS | 20135204 | DIREKTØR | - | 2013-12-05 | 2015-05-18 |
| BACH HOLDING COMPANY ApS | 26616263 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2014-02-01 | 2015-05-18 |
| AALBORG STEVEDORE COMPANY A/S | 15827084 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1991-12-20 | 1992-04-09 |
| ADVOKATFIRMAET VINGAARDSHUS A/S | 19232107 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2004-03-23 | 2005-06-03 |
| ADVOKATFIRMAET VINGAARDSHUS A/S | 19232107 | DIREKTØR | - | 2001-07-03 | 2005-06-03 |
| Eskildsen Safari A/S | 20899182 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1998-04-06 | 1998-09-18 |
| NORDIC COMPUTER INVEST A/S | 25200209 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2000-02-14 | 2000-09-22 |
| AD HOC MANAGEMENT A/S | 30587596 | LIKVIDATOR | - | 2009-09-22 | 2010-02-19 |
| Sky Labs Aalborg A/S | 25832841 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2001-03-30 | 2002-01-03 |
| BLOKHUS MEDIER ApS | 26486378 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2010-05-28 | 2012-05-21 |
| SCANBOX ENTERTAINMENT FILM A/S | 27929362 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2005-05-30 | 2006-04-12 |
| SCANBOX ENTERTAINMENT DENMARK A/S | 27929699 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2004-09-28 | 2006-04-12 |
| KMHPO Partnerselskab, Aalborg | 37265284 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2016-01-01 | 2016-01-01 |
| FÅRUP BETONINDUSTRI A/S | 16504149 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1992-10-02 | 1993-06-17 |
| VOLVO ENTREPRENØRMASKINER A/S | 20001488 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1997-04-21 | 1998-08-17 |
| COMPASS HUMAN RESOURCES GROUP A/S | 26434297 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2002-01-25 | 2002-03-21 |
| DTEK A/S | 26264391 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2001-10-05 | 2001-12-01 |
| APPSOLUTIONS ApS | 25921631 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2001-03-01 | 2001-04-10 |
| SVINGET BLOKHUS A/S | 32946003 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2010-05-25 | 2011-07-08 |
| IMPERIAL INTERNATIONAL APS | 35415548 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2014-03-25 | 2015-05-18 |
| GADES MØBELCENTER AF 1999 A/S | 24257517 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1999-06-02 | 1999-08-26 |
| HOLM EL & VVS A/S | 70699915 | FORMAND | - | 1985-11-25 | 1992-10-06 |
| HBR Ejendomsinvest ApS | 87301915 | FORMAND | - | 1979-05-02 | 1989-11-22 |
| DANSK PLASTMONTERING A/S | 73112214 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1984-10-26 | 1991-10-09 |
| GROTUMSGADE AALBORG A/S | 20899247 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1998-04-06 | 1999-02-16 |
| SANDREW METRONOME DANMARK APS | 10386519 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2014-03-25 | 2015-05-18 |
| HSV FINANS A/S | 30345193 | LIKVIDATOR | - | 2015-08-21 | 2015-12-22 |
| MISAKA ApS | 26712920 | BESTYRELSE | - | 2002-07-11 | 2002-10-04 |
| MISAKA ApS | 26712920 | FUNKTION | - | 2002-07-11 | 2002-10-04 |
| DCE FACTORING ApS | 70756617 | BESTYRELSE | - | 1982-12-01 | 1990-08-22 |
| NORDSØEN HOTEL INVESTOR A/S | 10476844 | BESTYRELSE | - | 1986-11-03 | 1993-06-07 |
| HSV FINANS II A/S | 13386374 | LIKVIDATOR | - | 2015-08-21 | 2015-12-22 |
| SCAN APRIMA DK ApS | 25689925 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2000-10-27 | 2000-12-04 |
| NCA ApS | 10028728 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1976-02-11 | 1998-11-01 |
| NB VENTILATION A/S | 41668016 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1972-12-21 | 2016-03-21 |
| SCANBOX GROUP ApS | 17313592 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2004-07-02 | 2006-04-12 |
| PROJEKTFORMIDLING NORD. AALBORG A/S | 13859906 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1990-01-02 | 2020-11-10 |
| PROJEKTFORMIDLING NORD. AALBORG A/S | 13859906 | DIREKTØR | - | 1990-01-02 | 2020-10-09 |
| SCANBOX ENTERTAINMENT A/S | 26135567 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2005-05-30 | 2006-04-12 |
| JMC HJØRRING A/S | 26193001 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2001-08-20 | 2001-10-04 |
| AALBORG BOLDSPILKLUB A/S | 10998530 | NÆSTFORMAND | - | 2000-04-25 | 2004-04-27 |
| B10 INVEST A/S | 31281385 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2011-07-22 | 2011-08-01 |
| B10 INVEST A/S | 31281385 | DIREKTØR | - | 2008-03-03 | 2008-05-06 |
Poul Thorup har registrerede ejerandele i følgende virksomheder:
Virksomheder tilknyttet Poul Thorup er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Poul Thorup:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Poul Thorup:
Poul Thorup er aktuelt aktiv i 12 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 52 historiske registreringer.
Poul har roller som STIFTERE, BESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR, NÆSTFORMAND, EJERREGISTER på tværs af de 48 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Poul er fra 1972.
Poul er aktiv inden for brancher som Engroshandel med radio og tv, fotografiske og optiske artikler, Køb og salg af egen fast ejendom, Anden finansiel formidling i.a.n., Ikke-finansielle holdingselskaber, Udlejning af erhvervsejendomme.