6 aktive roller · 11 historiske roller · 10 virksomheder · 1 ejerskaber
Preben Johansen har gennem sin karriere været registreret i forbindelse med 10 danske virksomheder i CVR-registret. Personen er på nuværende tidspunkt aktiv i 6 selskaber med roller inden for STIFTERE, DIREKTØR, BESTYRELSESMEDLEM. Branchemæssigt er der eksponering mod Ikke-finansielle holdingselskaber, Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø, Opførelse af bygninger, Vejgodstransport. Lokationsmæssigt er aktiviteten centreret omkring Hobro, Christiansfeld, Roskilde, Esbjerg V. Siden 1985 har Preben været en del af det danske CVR-register med løbende registreringer. 1 af tilknytningerne omfatter formelle ejerandele. Se herunder samtlige selskaber, roller, ejerandele samt geografisk og branchemæssig fordeling.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| P.J. HOLDING CHRISTIANSFELD ApS | 24223752 | STIFTERE | - | 1999-07-13 |
| SVEND MØLLER HANSEN HOLDING A/S | 18940590 | DIREKTØR | - | 2015-07-01 |
| PREBEN JOHANSEN, CHRISTIANSFELD A/S | 85501119 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| PREBEN JOHANSEN, CHRISTIANSFELD A/S | 85501119 | DIREKTØR | - | - |
| DSV TRANSPORT A/S | 11931901 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| DSV TRANSPORT A/S | 11931901 | ADM. DIR. | - | - |
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| DS ELCOBYG A/S | 35982310 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1998-01-15 | 1999-10-28 |
| DSV TRANSPORT A/S | 11931901 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1988-01-01 | 1991-05-31 |
| DSV TRANSPORT A/S | 11931901 | ADM. DIR. | - | 1988-01-01 | 1991-05-31 |
| Hobro IK A/S | 29630992 | NÆSTFORMAND | - | 2016-09-19 | 2020-10-04 |
| ERTMANN INVEST ApS | 79164119 | DIREKTØR | - | 1985-09-20 | 1995-01-30 |
| P.J. HOLDING CHRISTIANSFELD ApS | 24223752 | DIREKTØR | - | 1999-07-13 | 2016-11-11 |
| FLEMMING JOHANSEN HOLDING ApS | 78730714 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1985-09-18 | 2001-11-16 |
| FLEMMING JOHANSEN HOLDING ApS | 78730714 | DIREKTØR | - | 1985-09-18 | 1992-12-23 |
| FONDEN FOR KOLLEKTIVHUSET KRAGSBJERGHAVE | 35178228 | SUPPLEANT | - | 2003-03-27 | 2007-03-29 |
| COMPSOIL A/S | 35229582 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2017-06-20 | 2019-01-16 |
| P.J. HOLDING CHRISTIANSFELD ApS | 24223752 | EJERREGISTER | 100% | 1999-07-13 | 2017-09-21 |
Preben Johansen har registrerede ejerandele i følgende virksomheder:
Virksomheder tilknyttet Preben Johansen er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Preben Johansen:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Preben Johansen:
Preben Johansen er aktuelt aktiv i 6 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 11 historiske registreringer.
Preben har roller som STIFTERE, DIREKTØR, BESTYRELSESMEDLEM, ADM. DIR., NÆSTFORMAND på tværs af de 10 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Preben er fra 1985.
Preben er aktiv inden for brancher som Ikke-finansielle holdingselskaber, Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø, Opførelse af bygninger, Vejgodstransport, Fremstilling af byggematerialer af beton.