23 aktive roller · 10 historiske roller · 19 virksomheder · 4 ejerskaber
Sandra Weinert har gennem sin karriere været registreret i forbindelse med 19 danske virksomheder i CVR-registret. Personen er på nuværende tidspunkt aktiv i 23 selskaber med roller inden for BESTYRELSESMEDLEM, FORMAND, STIFTERE. Branchemæssigt er der eksponering mod Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter, Udlejning af erhvervsejendomme, Anden distribution af medieindhold, Anden finansiel formidling i.a.n.. Lokationsmæssigt er aktiviteten centreret omkring København S, Kolding, Frederiksberg C. Siden 1998 har Sandra været en del af det danske CVR-register med løbende registreringer. 4 af tilknytningerne omfatter formelle ejerandele. Se herunder samtlige selskaber, roller, ejerandele samt geografisk og branchemæssig fordeling.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| Belle Guldsmeden Hotels ApS | 40857079 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2022-02-28 |
| CoolCopenhagen ApS | 42684139 | FORMAND | - | 2021-09-15 |
| HOTEL GULDSMEDEN AXEL ApS | 29842361 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2022-02-28 |
| TRITON HOTEL A/S | 29940932 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2007-01-15 |
| KÆRHUSE INVEST ApS | 27215920 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2022-02-28 |
| KÆRHUSE A/S | 26778387 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2002-08-23 |
| WEINERT HOLDING ApS | 20957387 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2022-02-28 |
| HOTEL GULDSMEDEN.COM ApS | 32562493 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2022-02-28 |
| HOTEL GULDSMEDEN CARLTON A/S | 26262089 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2001-09-12 |
| CoolCopenhagen Holding ApS | 42683957 | FORMAND | - | 2021-09-15 |
| BABETTE GULDSMEDEN ApS | 35386238 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2022-02-28 |
| EJENDOMSSELSKABET VESTERBROGADE 66 P/S | 36201584 | STIFTERE | - | 2014-09-24 |
| SCANDCLEAN ApS | 30831586 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2022-02-28 |
| EJENDOMSSELSKABET VESTERBROGADE 66 P/S | 36201584 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2014-09-24 |
| BYGGRUPPEN ApS | 26573998 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2022-02-28 |
| IloveEcoEssentials ApS | 37691410 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2016-05-17 |
| HOTEL DU NORD COPENHAGEN ApS | 25308018 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2017-01-02 |
| Hotel Guldsmeden Manon ApS | 37842265 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2022-02-28 |
| Weinert Ejendomme ApS | 43080393 | STIFTERE | - | 2022-02-21 |
| Weinert Ejendomme ApS | 43080393 | EJERREGISTER | 50% | 2022-02-21 |
| Weinert Ejendomme ApS | 43080393 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2022-02-28 |
| WEINERT HOLDING ApS | 20957387 | EJERREGISTER | 25% | 1998-05-01 |
| Bryggen Guldsmeden Hotels ApS | 39009684 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2022-02-28 |
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| HOTEL GULDSMEDEN CARLTON A/S | 26262089 | DIREKTØR | - | 2001-09-12 | 2022-02-28 |
| WEINERT HOLDING ApS | 20957387 | DIREKTØR | - | 2021-09-01 | 2022-02-28 |
| HOTEL DU NORD COPENHAGEN ApS | 25308018 | Reel ejer | 25% | 2017-01-02 | 2019-07-03 |
| BABETTE GULDSMEDEN ApS | 35386238 | ADM. DIR. | - | 2013-06-26 | 2022-02-28 |
| EJENDOMSSELSKABET VESTERBROGADE 66 P/S | 36201584 | KOMPLEMENTARER | - | 2014-09-24 | 2025-11-11 |
| EJENDOMSSELSKABET VESTERBROGADE 66 P/S | 36201584 | EJERREGISTER | 10% | 2014-09-24 | 2021-07-01 |
| Hotel Guldsmeden Manon ApS | 37842265 | DIREKTØR | - | 2016-06-22 | 2022-02-28 |
| Bryggen Guldsmeden Hotels ApS | 39009684 | ADM. DIR. | - | 2017-10-13 | 2022-02-28 |
| HOTEL GULDSMEDEN AXEL ApS | 29842361 | DIREKTØR | - | 2006-09-01 | 2022-02-28 |
| HOTEL GULDSMEDEN.COM ApS | 32562493 | DIREKTØR | - | 2009-10-21 | 2022-02-28 |
Sandra Weinert har registrerede ejerandele i følgende virksomheder:
Virksomheder tilknyttet Sandra Weinert er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Sandra Weinert:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Sandra Weinert:
Sandra Weinert er aktuelt aktiv i 23 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 10 historiske registreringer.
Sandra har roller som BESTYRELSESMEDLEM, FORMAND, STIFTERE, EJERREGISTER, DIREKTØR på tværs af de 19 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Sandra er fra 1998.
Sandra er aktiv inden for brancher som Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter, Udlejning af erhvervsejendomme, Anden distribution af medieindhold, Anden finansiel formidling i.a.n., Gennemførelse af byggeprojekter.