Visitkort: Søren Risager-Hansen, København N, person-info
Personkort for Søren Risager-Hansen - CVRcheck.dk

Søren Risager-Hansen - Erhvervsprofil

📍 Elmegade 3, 2200, København N

0 aktive roller · 18 historiske roller · 12 virksomheder

Om Søren Risager-Hansen

Søren Risager-Hansen har gennem sin karriere været registreret i forbindelse med 12 danske virksomheder i CVR-registret. Søren har p.t. ingen aktive registreringer i CVR-registret. Branchemæssigt er der eksponering mod Udlejning af erhvervsejendomme, Køb og salg af egen fast ejendom. Lokationsmæssigt er aktiviteten centreret omkring København S. Siden 2009 har Søren været en del af det danske CVR-register med løbende registreringer. Se herunder samtlige selskaber, roller, ejerandele samt geografisk og branchemæssig fordeling.

Tidligere roller (18)

VirksomhedCVRRolleEjerandelStartdatoSlutdato
KLP Weidekampsgade 12-16 A/S 10153166 BESTYRELSESMEDLEM - 2019-12-04 2024-02-20
KLP Weidekampsgade 12-16 A/S 10153166 DIREKTØR - 2019-12-04 2024-01-01
KLP ØSTERGADE 8-12 A/S 34603383 BESTYRELSESMEDLEM - 2012-12-03 2024-02-20
KLP ØSTERGADE 8-12 A/S 34603383 ADM. DIR. - 2012-12-03 2024-01-01
KLP Gærtorvet 1-5 P/S 40088105 DIREKTØR - 2021-04-08 2024-01-01
KLP ØRESTAD 5G A/S 26536162 ADM. DIR. - 2009-01-01 2024-01-01
KLP ØRESTAD 3A A/S 26536197 ADM. DIR. - 2009-01-01 2024-01-01
Komplementar KLP Gærtorvet 1-5 ApS 40083170 DIREKTØR - 2021-04-08 2024-01-01
KLP Weidekampsgade 6 A/S 25484258 BESTYRELSESMEDLEM - 2019-12-20 2024-02-20
KLP Weidekampsgade 6 A/S 25484258 DIREKTØR - 2019-12-20 2024-01-01
KLP ØRESTAD 5H A/S 26536103 ADM. DIR. - 2009-01-01 2024-01-01
KLP TEGLHOLMSGADE 1-3 A/S 33766017 BESTYRELSESMEDLEM - 2011-07-01 2024-02-20
KLP TEGLHOLMSGADE 1-3 A/S 33766017 DIREKTØR - 2011-07-01 2024-01-01
KLP Sundkrogsgade 7-9 ApS 37085030 DIREKTØR - 2015-12-01 2024-01-01
KLP Sundkrogsgade 7-9 ApS 37085030 BESTYRELSESMEDLEM - 2015-12-01 2024-02-20
KLP Skelbækgade 3A ApS 39940124 DIREKTØR - 2018-11-27 2024-01-01
KLP Skelbækgade 3A ApS 39940124 BESTYRELSESMEDLEM - 2018-11-27 2024-02-20
KLP EJENDOMME A/S 25193822 ADM. DIR. - 2009-01-01 2024-01-01

Brancher (2)

Virksomheder tilknyttet Søren Risager-Hansen er fordelt på følgende brancher:

Geografi (1)

Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Søren Risager-Hansen:

Relaterede personer

Andre personer der sidder i samme virksomheder som Søren Risager-Hansen:

Ofte stillede spørgsmål

Hvor mange virksomheder er Søren Risager-Hansen aktiv i?

Søren Risager-Hansen er aktuelt aktiv i 0 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 18 historiske registreringer.

Hvilke roller har Søren Risager-Hansen?

Søren har roller som BESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR, ADM. DIR. på tværs af de 12 virksomheder.

Hvornår startede Søren Risager-Hansen sin første virksomhed?

Den tidligste CVR-registrering for Søren er fra 2009.

Hvilke brancher arbejder Søren Risager-Hansen indenfor?

Søren er aktiv inden for brancher som Udlejning af erhvervsejendomme, Køb og salg af egen fast ejendom.