30 aktive roller · 7 historiske roller · 22 virksomheder · 4 ejerskaber
I CVR-registret står Thomas Dahl opført med 22 virksomhedsregistreringer på tværs af dansk erhvervsliv. Pt. besidder Thomas 30 aktive poster fordelt på roller som DIREKTØR, EJERREGISTER, BESTYRELSESMEDLEM. Virksomhederne er fordelt på sektorer inden for Ikke-finansielle holdingselskaber, Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker, Opførelse af bygninger, Udlejning af erhvervsejendomme. Selskaberne har adresser i bl.a. Ry, Rødekro, Haderslev, Roskilde. Første CVR-registrering for Thomas er fra 2002, og siden har der været løbende aktivitet. Der er registreret reelle ejerandele i 4 af selskaberne. Denne side giver et komplet overblik over alle CVR-tilknytninger, ejerforhold og branchekoder.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| Projektselskabet Ramsømagle ApS | 45533506 | DIREKTØR | - | 2025-08-01 |
| HVTD HOLDING ApS | 34049866 | DIREKTØR | - | 2011-11-11 |
| HVTD HOLDING ApS | 34049866 | EJERREGISTER | 50% | 2011-11-11 |
| TD HOLDING AF 2010 ApS | 33373163 | DIREKTØR | - | 2012-09-24 |
| TD HOLDING AF 2010 ApS | 33373163 | EJERREGISTER | 100% | 2011-06-23 |
| DAHL HOLDING AF 2010 ApS | 33374623 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2010-12-21 |
| DAHL HOLDING AF 2010 ApS | 33374623 | DIREKTØR | - | 2015-05-06 |
| Rødekro Erhvervsejendomme ApS | 67376714 | ADM. DIR. | - | 2010-01-01 |
| BLINK CONSULT ApS | 28478879 | STIFTERE | - | 2005-01-31 |
| BLINK CONSULT ApS | 28478879 | DIREKTØR | - | 2005-01-31 |
| BLINK CONSULT ApS | 28478879 | EJERREGISTER | 100% | 2005-01-31 |
| BLINK CONSULT ApS | 28478879 | Reel ejer | 100% | 2005-01-31 |
| KILDEBJERG ERHVERVSPARK ApS | 30487168 | ADM. DIR. | - | 2022-01-03 |
| DSM HOLDING A/S | 29411441 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2024-05-07 |
| Gl. Rye Detail ApS | 43199064 | ADM. DIR. | - | 2022-04-01 |
| GB-BT Invest ApS | 43247301 | DIREKTØR | - | 2022-05-04 |
| GB-BT Invest ApS | 43247301 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2022-05-04 |
| BTR Ejendomme ApS | 42023566 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2022-01-03 |
| BTR Ejendomme ApS | 42023566 | ADM. DIR. | - | 2022-01-03 |
| Arkitektfirmaet RUM Holding ApS | 44087375 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2026-03-31 |
| STAFETTELT A/S | 21033979 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2007-08-20 |
| STAFETTELT A/S | 21033979 | DIREKTØR | - | 2007-04-01 |
| RUM A/S | 21780049 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2026-03-31 |
| Ry-Logistik ApS | 30352106 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2022-01-03 |
| Ry-Logistik ApS | 30352106 | ADM. DIR. | - | 2022-01-03 |
| BRUGSFORENINGEN 'TRYG' | 37904228 | DIREKTØR | - | 2022-01-01 |
| EURODAN-HUSE A/S | 19723941 | ADM. DIR. | - | 2010-01-01 |
| TD Mægler ApS | 39948796 | DIREKTØR | - | 2018-10-15 |
| Brf. TRYG - BRUNHØJVEJ 5, RY ApS | 28279787 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2024-03-02 |
| HVTD HOLDING ApS | 34049866 | STIFTERE | - | 2011-11-11 |
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Brf. TRYG - BRUNHØJVEJ 5, RY ApS | 28279787 | ADM. DIR. | - | 2022-01-03 | 2023-05-23 |
| Brf. TRYG - BRUNHØJVEJ 5, RY ApS | 28279787 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2022-02-28 | 2023-05-23 |
| Brf. TRYG - BRUNHØJVEJ 5, RY ApS | 28279787 | LIKVIDATOR | - | 2023-05-23 | 2024-03-02 |
| EURODAN-HUSE A/S | 19723941 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2002-11-14 | 2014-09-22 |
| Vejle Detail A/S | 43959352 | NÆSTFORMAND | - | 2023-03-30 | 2024-05-06 |
| NOVA 5 ARKITEKTER A/S | 18515946 | FORMAND | - | 2011-10-12 | 2017-11-28 |
| WORKSY ApS | 31329833 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2012-09-13 | 2013-09-13 |
Thomas Dahl har registrerede ejerandele i følgende virksomheder:
Virksomheder tilknyttet Thomas Dahl er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Thomas Dahl:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Thomas Dahl:
Thomas Dahl er aktuelt aktiv i 30 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 7 historiske registreringer.
Thomas har roller som DIREKTØR, EJERREGISTER, BESTYRELSESMEDLEM, ADM. DIR., STIFTERE på tværs af de 22 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Thomas er fra 2002.
Thomas er aktiv inden for brancher som Ikke-finansielle holdingselskaber, Detailhandel med dagligvarer i supermarkeder og købmandsbutikker, Opførelse af bygninger, Udlejning af erhvervsejendomme, Arkitektaktiviteter.