📍 Abildgårdsvej 74, 9480, Løkken
100 aktive roller · 0 historiske roller · 52 virksomheder · 27 ejerskaber
I CVR-registret står Thomas Jensen opført med 52 virksomhedsregistreringer på tværs af dansk erhvervsliv. Pt. besidder Thomas 100 aktive poster fordelt på roller som Reel ejer, EJERREGISTER, FORMAND. Virksomhederne er fordelt på sektorer inden for Ikke-finansielle holdingselskaber, Anden finansiel formidling i.a.n., Udlejning af erhvervsejendomme, Servering af mad i restauranter og caféer. Selskaberne har adresser i bl.a. Aarhus C, Aars, Grindsted, Herning. Første CVR-registrering for Thomas er fra 1942, og siden har der været løbende aktivitet. Der er registreret reelle ejerandele i 27 af selskaberne. Denne side giver et komplet overblik over alle CVR-tilknytninger, ejerforhold og branchekoder.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| MIKRIK HOLDING ApS | 32328695 | Reel ejer | 100% | 2011-02-11 |
| THJ 2015 Holding ApS | 37315524 | EJERREGISTER | 100% | 2015-12-18 |
| Obton Solenergi Pluton Komplementaranpartsselskab | 38045768 | EJERREGISTER | 10% | 2016-12-12 |
| Sejlsportens Hus Erhvervsdrivende Fond | 43128353 | FORMAND | - | 2021-12-27 |
| Arosia FA34 A/S | 39666847 | EJERREGISTER | 20% | 2018-06-08 |
| Bang & Jensen ApS | 39966581 | DIREKTØR | - | 2018-10-23 |
| Aaminde Invest ApS | 41256559 | DIREKTØR | - | 2020-05-06 |
| Aaminde Invest ApS | 41256559 | EJERREGISTER | 100% | 2020-04-03 |
| J ApS | 44303248 | EJERREGISTER | 100% | 2023-11-03 |
| Hvidevarer Vesthimmerland ApS | 44351102 | FORMAND | - | 2023-10-05 |
| NORD-BREMS ApS | 27186874 | DIREKTØR | - | 2026-03-02 |
| POW INVEST ApS | 30612329 | STIFTERE | - | 2007-06-14 |
| POW INVEST ApS | 30612329 | DIREKTØR | - | 2007-06-14 |
| POW INVEST ApS | 30612329 | EJERREGISTER | 100% | 2007-06-14 |
| POW INVEST ApS | 30612329 | FORMAND | - | 2023-02-28 |
| SAFETICKET A/S | 31184924 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-04-24 |
| THJ Ejendomme ApS | 36709634 | FORMAND | - | 2015-04-01 |
| TJ Holding Videbæk ApS | 38287397 | DIREKTØR | - | 2016-12-28 |
| TJ Holding Videbæk ApS | 38287397 | STIFTERE | - | 2016-12-28 |
| TJ Holding Videbæk ApS | 38287397 | EJERREGISTER | 100% | 2016-12-28 |
| VR36 ApS | 42671371 | DIREKTØR | - | 2021-09-01 |
| VR36 ApS | 42671371 | STIFTERE | - | 2021-09-01 |
| Velocity II SPSC A/S | 43178342 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2022-04-04 |
| Vesthimmerlands Køkken- og Pejsecenter ApS | 43243632 | FORMAND | - | 2023-04-27 |
| RØDEKRO KURÉR A/S | 28690282 | STIFTERE | - | 2005-03-25 |
| Thomas Jensen Holding 2018 ApS | 39952734 | DIREKTØR | - | 2018-10-18 |
| Thomas Jensen Holding 2018 ApS | 39952734 | STIFTERE | - | 2018-10-18 |
| Thomas Jensen Holding 2018 ApS | 39952734 | EJERREGISTER | 100% | 2018-10-18 |
| Thomas Jensen Holding Horsens ApS | 39228610 | DIREKTØR | - | 2018-01-01 |
| Thomas Jensen Holding Horsens ApS | 39228610 | STIFTERE | - | 2018-01-01 |
| Thomas Jensen Holding Horsens ApS | 39228610 | EJERREGISTER | 100% | 2018-01-01 |
| Jensens Epoxygulve ApS | 40922962 | DIREKTØR | - | 2021-11-01 |
| 2xTJ ApS | 44385325 | ADM. DIR. | - | 2023-10-10 |
| Central Business ApS | 40301461 | ADM. DIR. | - | 2019-02-28 |
| Central Business ApS | 40301461 | STIFTERE | - | 2019-02-28 |
| TJ2tal Holding Aps | 45678458 | DIREKTØR | - | 2025-06-15 |
| TJ2tal Holding Aps | 45678458 | STIFTERE | - | 2025-06-11 |
| TJ2tal Holding Aps | 45678458 | EJERREGISTER | 100% | 2025-06-15 |
| Brasserie Aadalen ApS | 45203778 | DIREKTØR | - | 2024-11-04 |
| Brasserie Aadalen ApS | 45203778 | STIFTERE | - | 2024-11-04 |
| Brasserie Aadalen ApS | 45203778 | EJERREGISTER | 100% | 2024-11-04 |
| TJ Holding Køge ApS | 44346001 | ADM. DIR. | - | 2023-09-21 |
| TJ Holding Køge ApS | 44346001 | STIFTERE | - | 2023-09-21 |
| TJ Holding Køge ApS | 44346001 | EJERREGISTER | 100% | 2023-09-21 |
| QuickPay ApS | 21822434 | STIFTERE | - | 1999-06-24 |
| MH Wheels A/S | 45865304 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2025-09-25 |
| TJ-Development v/Thomas Jensen | 29668876 | INTERESSENTER | - | - |
| NOJ FONDEN | 11702597 | SUPPLEANT | - | 2025-06-12 |
| Equity Credit Management A/S | 34350493 | ADM. DIR. | - | 2026-04-01 |
| TJ HOLDING AF 15. MAJ ApS | 30588452 | DIREKTØR | - | 2007-05-15 |
| TJ HOLDING AF 15. MAJ ApS | 30588452 | EJERREGISTER | 100% | 2007-05-15 |
| K/S Obton Solenergi Pluton | 38047191 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2021-04-26 |
| K/S Obton Solenergi Pluton | 38047191 | EJERREGISTER | 10% | 2016-12-12 |
| FIFO Holding ApS | 40518177 | ADM. DIR. | - | 2019-05-13 |
| FIFO Holding ApS | 40518177 | STIFTERE | - | 2019-05-13 |
| FIFO Holding ApS | 40518177 | EJERREGISTER | 100% | 2019-05-13 |
| KELD JENSEN HOLDING HADSUND ApS | 30200799 | EJERREGISTER | 20% | 2009-12-23 |
| Thomas Jensen Holding Aars ApS | 42740977 | DIREKTØR | - | 2021-09-30 |
| Thomas Jensen Holding Aars ApS | 42740977 | STIFTERE | - | 2021-09-30 |
| Thomas Jensen Holding Aars ApS | 42740977 | EJERREGISTER | 100% | 2021-09-30 |
| AXINTO ApS | 35025898 | STIFTERE | - | 2013-01-14 |
| AXINTO ApS | 35025898 | DIREKTØR | - | 2020-02-26 |
| THOMAS JENSEN HOLDING ApS | 24638715 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1942-11-20 |
| THOMAS JENSEN HOLDING ApS | 24638715 | DIREKTØR | - | 1995-10-04 |
| THOMAS JENSEN HOLDING ApS | 24638715 | EJERREGISTER | 100% | 1994-02-23 |
| Wunderwear Aars ApS | 42672459 | DIREKTØR | - | 2021-09-13 |
| Wunderwear Aars ApS | 42672459 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2021-09-13 |
| Wunderwear Aars ApS | 42672459 | STIFTERE | - | 2021-09-13 |
| Wunderwear Aars ApS | 42672459 | Reel ejer | 50% | 2021-09-13 |
| TOTALTRUCK A/S | 26126622 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2024-11-06 |
| MIKRIK HOLDING ApS | 32328695 | STIFTERE | - | 2011-02-11 |
| MIKRIK HOLDING ApS | 32328695 | DIREKTØR | - | 2011-02-11 |
| MIKRIK HOLDING ApS | 32328695 | EJERREGISTER | 100% | 2011-02-11 |
| FIFO NETWORK ApS | 27303773 | STIFTERE | - | 2003-06-30 |
| FIFO NETWORK ApS | 27303773 | DIREKTØR | - | 2003-06-30 |
| LOTS JENSEN HOLDING ApS | 34457581 | STIFTERE | - | 2012-03-12 |
| LOTS JENSEN HOLDING ApS | 34457581 | DIREKTØR | - | 2012-03-12 |
| LOTS JENSEN HOLDING ApS | 34457581 | EJERREGISTER | 100% | 2012-03-12 |
| LOTS JENSEN HOLDING ApS | 34457581 | Reel ejer | 100% | 2012-03-12 |
| TC2012 ApS | 34213127 | STIFTERE | - | 2012-01-19 |
| VENGA HOLDING ApS | 35894500 | STIFTERE | - | 2014-09-30 |
| VENGA HOLDING ApS | 35894500 | DIREKTØR | - | 2014-09-30 |
| VENGA HOLDING ApS | 35894500 | EJERREGISTER | 100% | 2014-09-30 |
| AKTIESELSKABET CARL CHRISTENSEN | 41994010 | ADM. DIR. | - | 1999-07-01 |
| Captos ApS | 42951447 | ADM. DIR. | - | 2022-01-05 |
| Captos ApS | 42951447 | STIFTERE | - | 2022-01-05 |
| Captos ApS | 42951447 | EJERREGISTER | 100% | 2022-01-05 |
| BSE Wind ApS | 45472493 | ADM. DIR. | - | 2025-03-17 |
| BSE Wind ApS | 45472493 | STIFTERE | - | 2025-03-17 |
| BSE Wind ApS | 45472493 | EJERREGISTER | 100% | 2025-03-17 |
| JESTA EJENDOMME ApS | 27651194 | STIFTERE | - | 2004-03-15 |
| JESTA EJENDOMME ApS | 27651194 | EJERREGISTER | 100% | 2004-03-15 |
| JESTA EJENDOMME ApS | 27651194 | DIREKTØR | - | 2023-03-29 |
| NH EVENT ApS | 28496532 | STIFTERE | - | 2005-02-28 |
| NH EVENT ApS | 28496532 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2012-08-07 |
| NH EVENT ApS | 28496532 | DIREKTØR | - | 2005-02-28 |
| 21.12. 2022 HOLDING ApS | 28499728 | STIFTERE | - | 2005-02-25 |
| 21.12. 2022 HOLDING ApS | 28499728 | DIREKTØR | - | 2005-02-25 |
| RONILLA RETAIL ApS | 32554342 | DIREKTØR | - | 2009-10-26 |
| TJ RETAIL ApS | 29397783 | DIREKTØR | - | 2006-02-23 |
Thomas Jensen har registrerede ejerandele i følgende virksomheder:
Virksomheder tilknyttet Thomas Jensen er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Thomas Jensen:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Thomas Jensen:
Thomas Jensen er aktuelt aktiv i 100 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 0 historiske registreringer.
Thomas har roller som Reel ejer, EJERREGISTER, FORMAND, DIREKTØR, STIFTERE på tværs af de 52 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Thomas er fra 1942.
Thomas er aktiv inden for brancher som Ikke-finansielle holdingselskaber, Anden finansiel formidling i.a.n., Udlejning af erhvervsejendomme, Servering af mad i restauranter og caféer, Computerprogrammering.