25 aktive roller · 7 historiske roller · 16 virksomheder · 9 ejerskaber
Thomas Mortensen er en dansk erhvervsperson registreret i CVR-registret med tilknytning til 16 virksomheder. Aktuelt er Thomas aktiv i 25 virksomheder, primært som DIREKTØR og STIFTERE. Aktiviteten spænder over brancher som Ikke-finansielle holdingselskaber, Detailhandel med ure og smykker, Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr, Levering af kombinerede hjælpetjenester i forbindelse med drift af fast ejendom. Geografisk er virksomhederne hovedsageligt placeret i Middelfart, Randers C, Holbæk, Hobro. Den tidligste registrering går tilbage til 2003, hvilket viser en lang historie i dansk erhvervsliv. Personen har dokumenterede ejerandele i 9 virksomheder ifølge ejerregistret. Nedenfor finder du den fulde oversigt over aktive og historiske roller, ejerskaber, brancher og relaterede erhvervspersoner.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| MONI Rental ApS | 45673723 | DIREKTØR | - | 2025-06-07 |
| SMEDS EFTF. GULD & SØLV ApS | 32785050 | STIFTERE | - | 2010-03-11 |
| SMEDS EFTF. GULD & SØLV ApS | 32785050 | DIREKTØR | - | 2010-03-11 |
| MONI Ejendomme ApS | 44930765 | EJERREGISTER | 100% | 2024-06-28 |
| JNMH Ejendomme ApS | 29795029 | DIREKTØR | - | 2018-09-30 |
| JNMH Ejendomme ApS | 29795029 | DIREKTØR | - | - |
| EJENDOMSSELSKABET WL AF 1988 ApS | 32937195 | DIREKTØR | - | 2010-06-10 |
| Guldsmed Smeds ApS | 41393785 | DIREKTØR | - | 2020-05-28 |
| Guldsmed Smeds ApS | 41393785 | STIFTERE | - | 2020-05-28 |
| RKMF Parts ApS | 44765160 | ADM. DIR. | - | 2024-04-12 |
| JN MIDDELFART HOLDING ApS | 35140166 | DIREKTØR | - | 2016-01-07 |
| JN MIDDELFART HOLDING ApS | 35140166 | EJERREGISTER | 50% | 2015-03-24 |
| TMO Invest ApS | 43828843 | DIREKTØR | - | 2023-02-06 |
| TMO Invest ApS | 43828843 | STIFTERE | - | 2023-02-06 |
| TMO Invest ApS | 43828843 | EJERREGISTER | 100% | 2023-02-06 |
| MONI WORLDWIDE ApS | 35140255 | Reel ejer | 50% | 2022-07-01 |
| MONI FAM Holding ApS | 43258931 | ADM. DIR. | - | 2022-04-29 |
| RKMF Holding ApS | 43187341 | ADM. DIR. | - | 2022-03-30 |
| RKMF Holding ApS | 43187341 | STIFTERE | - | 2022-03-30 |
| RKMF Holding ApS | 43187341 | EJERREGISTER | 50% | 2022-07-01 |
| Thomas Mortensen Holding 2020 ApS | 41904941 | DIREKTØR | - | 2020-11-20 |
| Thomas Mortensen Holding 2020 ApS | 41904941 | STIFTERE | - | 2020-11-20 |
| Thomas Mortensen Holding 2020 ApS | 41904941 | EJERREGISTER | 100% | 2020-11-20 |
| MONI Ejendomme ApS | 44930765 | DIREKTØR | - | 2024-06-28 |
| MONI Ejendomme ApS | 44930765 | STIFTERE | - | 2024-06-28 |
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| SMEDS EFTF. GULD & SØLV ApS | 32785050 | EJERREGISTER | 100% | 2010-03-11 | 2020-11-20 |
| NEWCO 2 A/S | 13418497 | SUPPLEANT | - | 2003-09-16 | 2005-03-15 |
| MONI WORLDWIDE ApS | 35140255 | DIREKTØR | - | 2013-05-03 | 2023-10-01 |
| SUND & BÆLT HOLDING A/S | 15694688 | SUPPLEANT | - | 2009-04-01 | 2013-04-22 |
| EJENDOMSSELSKABET WL AF 1988 ApS | 32937195 | EJERREGISTER | 25% | 2010-05-15 | 2021-01-30 |
| Guldsmed Smeds ApS | 41393785 | EJERREGISTER | 100% | 2020-05-28 | 2020-12-02 |
| TAXA MIDT F.M.B.A. | 38014110 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2012-11-15 | 2014-04-12 |
Thomas Mortensen har registrerede ejerandele i følgende virksomheder:
Virksomheder tilknyttet Thomas Mortensen er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Thomas Mortensen:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Thomas Mortensen:
Thomas Mortensen er aktuelt aktiv i 25 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 7 historiske registreringer.
Thomas har roller som DIREKTØR, STIFTERE, EJERREGISTER, ADM. DIR., Reel ejer på tværs af de 16 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Thomas er fra 2003.
Thomas er aktiv inden for brancher som Ikke-finansielle holdingselskaber, Detailhandel med ure og smykker, Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr, Levering af kombinerede hjælpetjenester i forbindelse med drift af fast ejendom, Udlejning af erhvervsejendomme.