📍 Bødkervej 10, 3100, Hornbæk
68 aktive roller · 25 historiske roller · 45 virksomheder · 25 ejerskaber
Thomas Sørensen er en dansk erhvervsperson registreret i CVR-registret med tilknytning til 45 virksomheder. Aktuelt er Thomas aktiv i 68 virksomheder, primært som EJERREGISTER og STIFTERE. Aktiviteten spænder over brancher som Ikke-finansielle holdingselskaber, Anden udlejning af boliger, Anden finansiel formidling i.a.n., Opførelse af bygninger. Geografisk er virksomhederne hovedsageligt placeret i Kolding, København S, Hobro, Vejle. Den tidligste registrering går tilbage til 1992, hvilket viser en lang historie i dansk erhvervsliv. Personen har dokumenterede ejerandele i 25 virksomheder ifølge ejerregistret. Nedenfor finder du den fulde oversigt over aktive og historiske roller, ejerskaber, brancher og relaterede erhvervspersoner.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| 208 Invest ApS | 45927571 | EJERREGISTER | 100% | 2025-10-02 |
| T.S HOLDING ApS | 30598407 | STIFTERE | - | 2007-05-30 |
| T.S HOLDING ApS | 30598407 | DIREKTØR | - | 2007-05-30 |
| T.S HOLDING ApS | 30598407 | EJERREGISTER | 100% | 2007-05-30 |
| SIGHOLM A/S | 34473161 | EJERREGISTER | 100% | 2017-01-01 |
| SIGHOLM A/S | 34473161 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2017-08-15 |
| SIGHOLM A/S | 34473161 | DIREKTØR | - | 2017-12-20 |
| ADD WATER & GROW ApS | 32893546 | STIFTERE | - | 2010-04-27 |
| ADD WATER & GROW ApS | 32893546 | DIREKTØR | - | 2010-04-27 |
| ADD WATER & GROW ApS | 32893546 | EJERREGISTER | 100% | 2010-04-27 |
| TRINITY INVEST HOLDING ApS | 33649649 | STIFTERE | - | 2011-05-16 |
| TRINITY INVEST HOLDING ApS | 33649649 | ADM. DIR. | - | 2011-05-16 |
| TRINITY INVEST HOLDING ApS | 33649649 | EJERREGISTER | 100% | 2011-05-16 |
| TS Invest ApS | 43105124 | STIFTERE | - | 2022-03-06 |
| TS Invest ApS | 43105124 | EJERREGISTER | 100% | 2022-03-06 |
| KHS HUSE ApS | 28848935 | DIREKTØR | - | 2005-06-20 |
| InvertLabs - Copenhagen Profile ApS | 32934943 | STIFTERE | - | 2010-05-18 |
| InvertLabs - Copenhagen Profile ApS | 32934943 | DIREKTØR | - | 2013-10-08 |
| IDRÆTTENS HUS, HOTEL OG KONFERENCE P/S | 35843280 | DIREKTØR | - | 2021-02-08 |
| T S Holding ApS | 38793489 | DIREKTØR | - | 2017-06-30 |
| T S Holding ApS | 38793489 | STIFTERE | - | 2017-06-30 |
| T S Holding ApS | 38793489 | EJERREGISTER | 100% | 2017-06-30 |
| TTS Ejendomme ApS | 38855832 | DIREKTØR | - | 2017-08-14 |
| NISØ ApS | 29533385 | STIFTERE | - | 2006-05-16 |
| NISØ ApS | 29533385 | EJERREGISTER | 100% | 2009-11-10 |
| NISØ ApS | 29533385 | ADM. DIR. | - | 2018-09-03 |
| KPS Care ApS | 46080297 | EJERREGISTER | 10% | 2025-12-17 |
| Arpe Kjeldsholm A/S | 27193390 | DIREKTØR | - | 2024-03-02 |
| OTS INVEST ApS | 32834817 | DIREKTØR | - | 2010-04-06 |
| Langholt Købmand A/S | 39805111 | FORMAND | - | 2018-11-02 |
| Strand 21 APS | 42228710 | ADM. DIR. | - | 2021-03-17 |
| Strand 21 APS | 42228710 | STIFTERE | - | 2021-03-17 |
| Strand 21 APS | 42228710 | EJERREGISTER | 100% | 2021-03-17 |
| JAMMERBUGTDEAL.DK ApS | 36488115 | STIFTERE | - | 2015-01-12 |
| JAMMERBUGTDEAL.DK ApS | 36488115 | ADM. DIR. | - | 2015-01-16 |
| JAMMERBUGTDEAL.DK ApS | 36488115 | EJERREGISTER | 100% | 2015-01-12 |
| 208 Invest ApS | 45927571 | DIREKTØR | - | 2025-10-02 |
| 208 Invest ApS | 45927571 | STIFTERE | - | 2025-10-02 |
| Noorbyg ApS | 37203114 | STIFTERE | - | 2015-11-04 |
| CLS Holding af 06.01.2017 ApS | 38336975 | STIFTERE | - | 2017-01-06 |
| CLS Holding af 06.01.2017 ApS | 38336975 | EJERREGISTER | 50% | 2017-01-06 |
| THOMAS SØRENSEN EJENDOMME AALBORG ApS | 30706668 | STIFTERE | - | 2007-07-02 |
| THOMAS SØRENSEN EJENDOMME AALBORG ApS | 30706668 | DIREKTØR | - | 2007-07-02 |
| THOMAS SØRENSEN EJENDOMME AALBORG ApS | 30706668 | EJERREGISTER | 100% | 2007-07-02 |
| Scandinavian Edition Europe ApS | 33745699 | STIFTERE | - | 2011-05-16 |
| ABC-GLAS ApS | 42503843 | DIREKTØR | - | 2021-06-29 |
| ABC-GLAS ApS | 42503843 | STIFTERE | - | 2021-06-29 |
| TS-ejendomme ApS | 43890336 | DIREKTØR | - | 2023-03-03 |
| TS-ejendomme ApS | 43890336 | STIFTERE | - | 2023-03-03 |
| TS-ejendomme ApS | 43890336 | EJERREGISTER | 100% | 2023-03-03 |
| TS-ejendomme ApS | 43890336 | Reel ejer | 100% | 2023-03-03 |
| STEKA T ApS | 27969356 | DIREKTØR | - | 2004-08-06 |
| STEKA T ApS | 27969356 | EJERREGISTER | 100% | 2004-07-02 |
| IH ApS | 31864585 | ADM. DIR. | - | 2021-02-08 |
| Tømrer- & snedkerfirma TS Byg ApS | 38793403 | DIREKTØR | - | 2017-06-30 |
| Tømrer- & snedkerfirma TS Byg ApS | 38793403 | STIFTERE | - | 2017-06-30 |
| VILSTRUP SMEDJE HOLDING ApS | 34052379 | STIFTERE | - | 2011-11-15 |
| VILSTRUP SMEDJE HOLDING ApS | 34052379 | DIREKTØR | - | 2011-11-15 |
| VILSTRUP SMEDJE HOLDING ApS | 34052379 | EJERREGISTER | 100% | 2011-11-15 |
| WARWIK BRYGHUS ApS | 28152264 | STIFTERE | - | 2004-10-28 |
| TS HOLDING HOBRO ApS | 28848641 | STIFTERE | - | 2005-06-20 |
| TS HOLDING HOBRO ApS | 28848641 | DIREKTØR | - | 2005-06-20 |
| TS HOLDING HOBRO ApS | 28848641 | EJERREGISTER | 100% | 2005-06-20 |
| Workintra ApS | 41550937 | DIREKTØR | - | 2020-07-29 |
| VILSTRUP SMEDJE A/S | 32285872 | STIFTERE | - | 2009-06-26 |
| VILSTRUP SMEDJE A/S | 32285872 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2009-06-26 |
| VILSTRUP SMEDJE A/S | 32285872 | DIREKTØR | - | 2009-06-26 |
| TS Invest ApS | 43105124 | DIREKTØR | - | 2022-03-06 |
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| VIBORG KULTUR OG IDRÆTSFOND | 29513880 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2007-11-06 | 2008-12-03 |
| Noorbyg ApS | 37203114 | ADM. DIR. | - | 2015-11-04 | 2022-11-30 |
| Lars Dissing ApS | 42382949 | DIREKTØR | - | 2021-05-12 | 2021-09-24 |
| Noorbyg ApS | 37203114 | EJERREGISTER | 100% | 2015-11-04 | 2019-01-01 |
| CLS Holding af 06.01.2017 ApS | 38336975 | DIREKTØR | - | 2017-01-06 | 2024-05-14 |
| Tømrer- & snedkerfirma TS Byg ApS | 38793403 | EJERREGISTER | 100% | 2017-06-30 | 2018-12-31 |
| Tømrer- & snedkerfirma TS Byg ApS | 38793403 | Reel ejer | 80% | 2017-06-30 | 2019-01-01 |
| CMN HOLDING 2007 ApS | 16950246 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2007-09-26 | 2009-06-24 |
| Campus Byen Ejendomme ApS | 39007975 | DIREKTØR | - | 2017-10-09 | 2022-11-30 |
| SPORTEN I ASNÆS ApS | 32568203 | DIREKTØR | - | 2009-11-19 | 2009-12-04 |
| STRUERS ApS | 15683309 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-29 | 2019-07-31 |
| Arpe Kjeldsholm A/S | 27193390 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2014-11-24 | 2024-03-02 |
| Edukat ApS | 37542474 | DIREKTØR | - | 2019-08-01 | 2022-01-28 |
| Edukat ApS | 37542474 | EJERREGISTER | 5% | 2020-06-01 | 2021-11-14 |
| ABC-GLAS ApS | 42503843 | EJERREGISTER | 66.67% | 2025-06-19 | 2025-10-01 |
| ABC-GLAS ApS | 42503843 | Reel ejer | 80% | 2021-06-29 | 2025-06-18 |
| COLOR HOTEL SKAGEN A/S | 16335347 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1992-07-01 | 1994-05-20 |
| COLOR HOTEL SKAGEN A/S | 16335347 | DIREKTØR | - | 1992-07-01 | 1995-05-09 |
| Kaatsu Fitness A/S | 38701525 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2017-08-30 | 2019-01-01 |
| WARWIK BRYGHUS ApS | 28152264 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2004-10-28 | 2015-02-03 |
| Kaatsu Fitness Holding A/S | 38700901 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2017-08-24 | 2019-01-01 |
| Sorgenfri Nr. 1 A/S | 41225440 | EJERREGISTER | 10% | 2020-03-23 | 2020-06-09 |
| VIBORG BRYGHUS ApS | 28976437 | FORMAND | - | 2010-04-23 | 2015-04-23 |
| NISØ ApS | 29533385 | ADM. DIR. | - | 2006-05-16 | 2018-08-21 |
| CMN SERVICE ApS | 31368286 | DIREKTØR | - | 2015-06-10 | 2018-04-30 |
Thomas Sørensen har registrerede ejerandele i følgende virksomheder:
Virksomheder tilknyttet Thomas Sørensen er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Thomas Sørensen:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Thomas Sørensen:
Thomas Sørensen er aktuelt aktiv i 68 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 25 historiske registreringer.
Thomas har roller som EJERREGISTER, STIFTERE, DIREKTØR, BESTYRELSESMEDLEM, ADM. DIR. på tværs af de 45 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Thomas er fra 1992.
Thomas er aktiv inden for brancher som Ikke-finansielle holdingselskaber, Anden udlejning af boliger, Anden finansiel formidling i.a.n., Opførelse af bygninger, Computerprogrammering.