📍 Museumsvej 6, 9940, Læsø
9 aktive roller · 1 historiske roller · 9 virksomheder
I CVR-registret står Thomas Wrichsberg Olsen opført med 9 virksomhedsregistreringer på tværs af dansk erhvervsliv. Pt. besidder Thomas 9 aktive poster fordelt på roller som BESTYRELSESMEDLEM, INTERESSENTER, DIREKTØR. Virksomhederne er fordelt på sektorer inden for Fjernvarmeforsyning, Distribution af elektricitet, Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter, Vandforsyning. Selskaberne har adresser i bl.a. Læsø. Første CVR-registrering for Thomas er fra 2002, og siden har der været løbende aktivitet. Denne side giver et komplet overblik over alle CVR-tilknytninger, ejerforhold og branchekoder.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| LÆSØ VARME A/S | 33063784 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2026-01-01 |
| LÆSØ ELNET A/S | 33063741 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2026-01-01 |
| LÆSØ FORSYNING A/S | 33063504 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2026-01-01 |
| LÆSØ VAND A/S | 33063768 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2026-01-01 |
| LÆSØ RENOVATION ApS | 33063792 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2026-01-01 |
| Pelsdyravler Thomas Wrichsberg Olsen | 26933927 | INTERESSENTER | - | 2002-04-01 |
| LÆSØ NATURA-2000 LODSEJERFORENING F.M.B.A. | 32341853 | DIREKTØR | - | 2021-02-17 |
| Læsø Tangtage A/S | 38154737 | FORMAND | - | 2022-05-30 |
| LÆSØ FONDEN | 30071743 | FORMAND | - | 2026-01-01 |
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| LÆSØ NATURA-2000 LODSEJERFORENING F.M.B.A. | 32341853 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2019-05-31 | 2021-02-17 |
Virksomheder tilknyttet Thomas Wrichsberg Olsen er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Thomas Wrichsberg Olsen:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Thomas Wrichsberg Olsen:
Thomas Wrichsberg Olsen er aktuelt aktiv i 9 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 1 historiske registrering.
Thomas har roller som BESTYRELSESMEDLEM, INTERESSENTER, DIREKTØR, FORMAND på tværs af de 9 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Thomas er fra 2002.
Thomas er aktiv inden for brancher som Fjernvarmeforsyning, Distribution af elektricitet, Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter, Vandforsyning, Indsamling af ikke-farligt affald.