75 aktive roller · 25 historiske roller · 62 virksomheder · 1 ejerskaber
Thor Stadil har gennem sin karriere været registreret i forbindelse med 62 danske virksomheder i CVR-registret. Personen er på nuværende tidspunkt aktiv i 75 selskaber med roller inden for DIREKTØR, STIFTERE, FORMAND. Branchemæssigt er der eksponering mod Ikke-finansielle holdingselskaber, Investering for egen regning, Udlejning af erhvervsejendomme, Engroshandel med beklædning. Lokationsmæssigt er aktiviteten centreret omkring Odense C, Aarhus C, Odense SØ, København K. Siden 1941 har Thor været en del af det danske CVR-register med løbende registreringer. 1 af tilknytningerne omfatter formelle ejerandele. Se herunder samtlige selskaber, roller, ejerandele samt geografisk og branchemæssig fordeling.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| KOMMANDITSELSKABET GENERATORVEJ 4 | 24249247 | DIREKTØR | - | 2018-01-01 |
| HUMMEL INTERNATIONAL A/S | 25042573 | STIFTERE | - | 1999-11-09 |
| Norbro Energi A/S | 13080976 | STIFTERE | - | 1989-05-10 |
| Ovodan Foods A/S | 78878428 | FORMAND | - | 2002-05-07 |
| THORNICO HOLDING A/S | 35258000 | FORMAND | - | 2013-06-10 |
| Ovodan International A/S | 19356396 | STIFTERE | - | 1996-04-01 |
| Ovodan International A/S | 19356396 | FORMAND | - | 1996-04-01 |
| JONSTRUPVEJ 117-119 ApS | 30817796 | DIREKTØR | - | 2007-08-06 |
| WEST-STAR ITALY A/S | 32655904 | FORMAND | - | 2009-12-15 |
| PMC GROUP DENMARK A/S | 17896105 | STIFTERE | - | 1994-05-19 |
| SANOVO CAPITAL A/S | 35518746 | STIFTERE | - | 2013-10-15 |
| ICF FINANS A/S | 14707581 | STIFTERE | - | 1990-09-26 |
| Mätfoods A/S | 35636528 | STIFTERE | - | 2014-01-09 |
| Ovodan Biotech A/S | 33870256 | FORMAND | - | 2011-07-20 |
| GENERATORVEJ 4 ApS | 14137246 | STIFTERE | - | 1990-05-21 |
| West-Star Real Estate A/S | 37276367 | FORMAND | - | 2017-10-26 |
| LACTOSAN A/S | 78878711 | FORMAND | - | 2002-03-07 |
| THOR INVESTERING A/S | 27218091 | FORMAND | - | 2003-06-23 |
| FARMÆG STARUP ApS | 16192236 | STIFTERE | - | 1992-04-28 |
| THOR INVESTERING A/S | 27218091 | EJERREGISTER | 100% | 2003-07-03 |
| WEST-STAR HOLLAND A/S | 32654770 | STIFTERE | - | 2009-12-15 |
| WEST-STAR HOLLAND A/S | 32654770 | FORMAND | - | 2009-12-15 |
| GRAM OG NYBØL GODSER A/S | 38097512 | FORMAND | - | - |
| GENERATORVEJ 4 ApS | 14137246 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1990-05-21 |
| Thornico Food & Food Technology Group A/S | 37750913 | FORMAND | - | 1941-12-16 |
| SANOVO TECHNOLOGY A/S | 85485911 | FORMAND | - | 1979-11-13 |
| THORNICO IT A/S | 12699794 | STIFTERE | - | - |
| THORNICO IT A/S | 12699794 | DIREKTØR | - | - |
| hummel North America ApS | 40149619 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2024-12-13 |
| WEST-STAR INTERNATIONAL A/S | 18835487 | STIFTERE | - | 1995-05-24 |
| hummel Bodh Gaya A/S | 39934965 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2018-10-01 |
| hummel Bodh Gaya A/S | 39934965 | STIFTERE | - | 2018-10-01 |
| Kaz Foods ApS | 45100065 | FORMAND | - | 2024-09-19 |
| THORNICO A/S | 15960205 | STIFTERE | - | 1991-07-01 |
| THORNICO A/S | 15960205 | FORMAND | - | 2011-05-18 |
| WEST-STAR INTERNATIONAL A/S | 18835487 | FORMAND | - | 2010-02-24 |
| Thorco Capital III ApS | 37557463 | DIREKTØR | - | 2016-03-18 |
| PLATIN ApS | 13884900 | STIFTERE | - | 1990-01-18 |
| BLICON ApS | 13080941 | STIFTERE | - | 1989-05-10 |
| SANOVO GREEN PACK K/S | 16219231 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2017-01-01 |
| Red Swan ApS | 40005587 | DIREKTØR | - | 2018-11-07 |
| CHINA EGG PRODUCTS ApS | 25529677 | STIFTERE | - | 2000-07-21 |
| THORNICO IT A/S | 12699794 | STIFTERE | - | 1989-01-30 |
| CHINA EGG PRODUCTS ApS | 25529677 | DIREKTØR | - | 2000-07-21 |
| ADDCOMP DK A/S | 14752609 | STIFTERE | - | 1990-11-26 |
| PLATIN ApS | 13884900 | STIFTERE | - | - |
| PLATIN ApS | 13884900 | DIREKTØR | - | - |
| KOMMANDITSELSKABET GENERATORVEJ 4 | 24249247 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| KOMMANDITSELSKABET GENERATORVEJ 4 | 24249247 | DIREKTØR | - | - |
| K/S GENERATORVEJ 4 | 15139900 | INTERESSENTER | - | - |
| SANOVO PROCESS SOLUTIONS A/S | 32438334 | STIFTERE | - | 2009-08-25 |
| POUL STIG BRILLER A/S | 10123089 | STIFTERE | - | 1986-02-17 |
| STANICO A/S | 15234792 | STIFTERE | - | 1991-06-17 |
| STANICO A/S | 15234792 | FORMAND | - | 2016-12-14 |
| hummel Invest ApS | 27218067 | STIFTERE | - | 2003-06-23 |
| hummel Invest ApS | 27218067 | DIREKTØR | - | 2003-06-23 |
| Havnegade Capital ApS | 37463744 | DIREKTØR | - | 2016-02-17 |
| DANISH OVO INVESTMENT ApS | 27758347 | DIREKTØR | - | 2004-05-17 |
| Sanovo Plastic Logistics ApS | 39051621 | FORMAND | - | 2017-10-31 |
| Ovodan Europe A/S | 39051613 | FORMAND | - | 2017-10-31 |
| West-Star ApS | 39716712 | DIREKTØR | - | 2018-07-05 |
| Thornico Building K/S | 39729288 | FORMAND | - | 2018-07-12 |
| Stanico South A/S | 41843055 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2020-11-11 |
| Hummel Invest 2023 ApS | 44554194 | DIREKTØR | - | 2024-01-03 |
| DANOVO ApS | 87374815 | FORMAND | - | 2002-05-07 |
| KOMMANDITSELSKABET GENERATORVEJ 4 | 24249247 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1990-09-10 |
| GENERATORVEJ 4 ApS | 14137246 | STIFTERE | - | - |
| GENERATORVEJ 4 ApS | 14137246 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| GENERATORVEJ 4 ApS | 14137246 | DIREKTØR | - | - |
| Øjet ApS | 46013344 | DIREKTØR | - | 2025-11-05 |
| N.C. GRØNLUND MASKINFABRIK A/S | 11857434 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| PMC GROUP DENMARK A/S | 17896105 | STIFTERE | - | - |
| PMC GROUP DENMARK A/S | 17896105 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| HUMMEL HOLDING A/S | 15238712 | FORMAND | - | - |
| Q-PARK OPERATIONS DENMARK A/S | 11967086 | STIFTERE | - | 1988-02-08 |
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| GRØNLUND TRADING A/S | 11315070 | DIREKTION | - | 1987-09-04 | 1988-12-23 |
| POUL STIG BRILLER A/S | 10123089 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1986-02-17 | 2005-10-30 |
| GITTE OG POUL STIG DESIGN ApS | 15341947 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1991-07-01 | 2012-10-04 |
| PMC GROUP DENMARK A/S | 17896105 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1994-05-19 | 2005-09-13 |
| NORDCON ApS | 50512118 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1974-11-07 | 1994-01-06 |
| PLATIN ApS | 13884900 | DIREKTØR | - | 1990-01-18 | 1994-02-10 |
| DAVA Foods Starup K/S | 16061085 | FORMAND | - | 1992-04-29 | 2000-05-09 |
| MOUNT BALDY A/S | 89633311 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2004-08-10 | 2014-12-12 |
| DANÆG PRODUCTS A/S | 10226392 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1986-04-15 | 1994-12-06 |
| GENERATORVEJ 4 ApS | 14137246 | DIREKTØR | - | 1990-05-21 | 1991-01-11 |
| WEST-STAR INTERNATIONAL A/S | 18835487 | DIREKTØR | - | 2010-02-24 | 2010-02-24 |
| ADDCOMP DK A/S | 14752609 | DIREKTØR | - | 1990-11-26 | 1991-04-24 |
| HUMMEL INTERNATIONAL A/S | 25042573 | FORMAND | - | 2008-05-27 | 2017-02-08 |
| HUMMEL HOLDING A/S | 15238712 | FORMAND | - | 2008-05-27 | 2017-02-08 |
| ICF FINANS A/S | 14707581 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1990-09-26 | 1992-09-09 |
| ICF FINANS A/S | 14707581 | DIREKTØR | - | 1990-09-26 | 1991-07-23 |
| GRAM OG NYBØL GODSER A/S | 38097512 | FORMAND | - | 1945-02-23 | 1989-02-02 |
| N.C. GRØNLUND MASKINFABRIK A/S | 11857434 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1988-01-11 | 1999-02-01 |
| EJENDOMSAKTIESELSKABET 'GRØNLANDSVÆNGE' | 12592418 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1950-10-25 | 1990-12-07 |
| THORNICO A/S | 15960205 | DIREKTØR | - | 1991-07-01 | 2011-05-18 |
| HUMMEL A/S | 81198411 | FORMAND | - | 2008-05-27 | 2017-02-08 |
| BLICON ApS | 13080941 | DIREKTØR | - | 1989-05-10 | 1990-02-07 |
| Hartmann East Asia ApS | 40444041 | DIREKTØR | - | 2019-03-28 | 2024-10-30 |
| THORNICO IT A/S | 12699794 | FORMAND | - | 1989-01-30 | 2010-11-22 |
| THORNICO IT A/S | 12699794 | DIREKTØR | - | 1989-01-30 | 1989-11-14 |
Thor Stadil har registrerede ejerandele i følgende virksomheder:
Virksomheder tilknyttet Thor Stadil er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Thor Stadil:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Thor Stadil:
Thor Stadil er aktuelt aktiv i 75 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 25 historiske registreringer.
Thor har roller som DIREKTØR, STIFTERE, FORMAND, EJERREGISTER, BESTYRELSESMEDLEM på tværs af de 62 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Thor er fra 1941.
Thor er aktiv inden for brancher som Ikke-finansielle holdingselskaber, Investering for egen regning, Udlejning af erhvervsejendomme, Engroshandel med beklædning, Anden finansiel formidling i.a.n..