2 aktive roller · 6 historiske roller · 4 virksomheder · 4 ejerskaber
I CVR-registret står Thorir Kjartansson opført med 4 virksomhedsregistreringer på tværs af dansk erhvervsliv. Pt. besidder Thorir 2 aktive poster fordelt på roller som BESTYRELSESMEDLEM, EJERREGISTER, DIREKTØR. Virksomhederne er fordelt på sektorer inden for Rejsebureauers aktiviteter, Ikke-finansielle holdingselskaber. Selskaberne har adresser i bl.a. København K. Første CVR-registrering for Thorir er fra 2007, og siden har der været løbende aktivitet. Der er registreret reelle ejerandele i 4 af selskaberne. Denne side giver et komplet overblik over alle CVR-tilknytninger, ejerforhold og branchekoder.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| KILROY INTERNATIONAL A/S | 10915295 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2020-12-22 |
| BENNS A/S | 25497759 | EJERREGISTER | - | - |
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| KILROY Denmark A/S | 11153380 | EJERREGISTER | 33.33% | 2023-02-27 | 2023-02-27 |
| SSTS A/S | 30278593 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2007-01-01 | 2007-03-15 |
| SSTS A/S | 30278593 | DIREKTØR | - | 2007-03-15 | 2007-06-12 |
| SSTS A/S | 30278593 | EJERREGISTER | 33.33% | 2023-02-27 | 2023-02-27 |
| BENNS A/S | 25497759 | EJERREGISTER | 33.33% | 2023-02-27 | 2023-02-27 |
| KILROY INTERNATIONAL A/S | 10915295 | EJERREGISTER | 33.33% | 2023-02-27 | 2023-02-27 |
Thorir Kjartansson har registrerede ejerandele i følgende virksomheder:
Virksomheder tilknyttet Thorir Kjartansson er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Thorir Kjartansson:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Thorir Kjartansson:
Thorir Kjartansson er aktuelt aktiv i 2 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 6 historiske registreringer.
Thorir har roller som BESTYRELSESMEDLEM, EJERREGISTER, DIREKTØR på tværs af de 4 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Thorir er fra 2007.
Thorir er aktiv inden for brancher som Rejsebureauers aktiviteter, Ikke-finansielle holdingselskaber.