1 aktive roller · 8 historiske roller · 7 virksomheder
Tomas Håkan Therén har gennem sin karriere været registreret i forbindelse med 7 danske virksomheder i CVR-registret. Personen er på nuværende tidspunkt aktiv i 1 selskab med roller inden for BESTYRELSESMEDLEM, FORMAND, ADM. DIR.. Branchemæssigt er der eksponering mod Ikke-finansielle holdingselskaber, Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien, Investering for egen regning, Fremstilling af computere og ydre enheder. Lokationsmæssigt er aktiviteten centreret omkring Dybvad, Kolding, Allerød. Siden 2011 har Tomas været en del af det danske CVR-register med løbende registreringer. Se herunder samtlige selskaber, roller, ejerandele samt geografisk og branchemæssig fordeling.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| GRAM EQUIPMENT A/S | 21274208 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAM EQUIPMENT A/S | 21274208 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2011-05-06 | 2018-01-29 |
| GEH INVEST ApS | 34480982 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2012-04-13 | 2018-01-29 |
| DSI Dantech Holding A/S | 10701732 | FORMAND | - | 2018-07-03 | 2019-07-05 |
| Global Scanning Denmark A/S | 12759282 | FORMAND | - | 2013-01-02 | 2020-12-08 |
| Freeze BidCo ApS | 38627651 | FORMAND | - | 2018-07-03 | 2020-06-30 |
| GLOBAL SCANNING A/S | 34613141 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2013-03-04 | 2020-11-25 |
| GLOBAL SCANNING A/S | 34613141 | ADM. DIR. | - | 2013-03-04 | 2013-06-19 |
| Freeze HoldCo ApS | 38606131 | FORMAND | - | 2018-07-03 | 2020-06-30 |
Virksomheder tilknyttet Tomas Håkan Therén er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Tomas Håkan Therén:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Tomas Håkan Therén:
Tomas Håkan Therén er aktuelt aktiv i 1 virksomhed i CVR-registret. Hertil kommer 8 historiske registreringer.
Tomas har roller som BESTYRELSESMEDLEM, FORMAND, ADM. DIR. på tværs af de 7 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Tomas er fra 2011.
Tomas er aktiv inden for brancher som Ikke-finansielle holdingselskaber, Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien, Investering for egen regning, Fremstilling af computere og ydre enheder, Administrations- og kontorserviceaktiviteter.