Visitkort: Anders Heisel, Rungsted Kyst, person-info
Personkort for Anders Heisel - CVRcheck.dk

Anders Heisel - Erhvervsprofil

📍 Rungsted Strandvej 163, 2960, Rungsted Kyst

18 aktive roller · 45 historiske roller · 55 virksomheder · 2 ejerskaber

Om Anders Heisel

Anders Heisel er en dansk erhvervsperson registreret i CVR-registret med tilknytning til 55 virksomheder. Aktuelt er Anders aktiv i 18 virksomheder, primært som DIREKTØR og NÆSTFORMAND. Aktiviteten spænder over brancher som Administration af fast ejendom på kontraktbasis, Ikke-finansielle holdingselskaber, Ejendomsmægleres aktiviteter, Bogføring og revision; skatterådgivning. Geografisk er virksomhederne hovedsageligt placeret i Hørsholm. Den tidligste registrering går tilbage til 2007, hvilket viser en lang historie i dansk erhvervsliv. Personen har dokumenterede ejerandele i 2 virksomheder ifølge ejerregistret. Nedenfor finder du den fulde oversigt over aktive og historiske roller, ejerskaber, brancher og relaterede erhvervspersoner.

Aktive roller (18)

VirksomhedCVRRolleEjerandelStartdato
21-5 GROUP ApS 39528606 DIREKTØR - 2018-04-30
INT65 P/S 44784254 NÆSTFORMAND - 2024-04-23
INT64 P/S 44735423 NÆSTFORMAND - 2024-04-02
HEISEL HOLDING ApS 30246845 STIFTERE - 2007-02-09
HEISEL HOLDING ApS 30246845 DIREKTØR - 2007-02-09
HEISEL HOLDING ApS 30246845 EJERREGISTER 100% 2007-02-09
21-5 A/S 33084862 BESTYRELSESMEDLEM - 2011-12-01
21-5 A/S 33084862 Leder - 2021-12-08
21-5 KOMPLEMENTAR A/S 40897224 BESTYRELSESMEDLEM - 2019-10-31
INT66 P/S 45383849 NÆSTFORMAND - 2025-01-28
Ejerforeningen 21-5 DK23 P/S 44774232 NÆSTFORMAND - -
INT75 P/S 46124529 NÆSTFORMAND - 2025-12-18
INT73 P/S 46124545 NÆSTFORMAND - 2025-12-18
INT74 P/S 46124537 NÆSTFORMAND - 2025-12-18
INT72 P/S 45945529 NÆSTFORMAND - 2025-10-08
INT71 P/S 45935272 NÆSTFORMAND - 2025-10-03
INT69 P/S 45428907 NÆSTFORMAND - 2025-02-27
INT70 P/S 45361101 NÆSTFORMAND - 2025-01-28

Tidligere roller (45)

VirksomhedCVRRolleEjerandelStartdatoSlutdato
Ejerforeningen 21-5 DK50 P/S 42715891 NÆSTFORMAND - 2021-09-27 2021-12-20
Ejerforeningen 21-5 DK49 P/S 42715484 NÆSTFORMAND - 2021-09-27 2021-12-20
21-5 DK53 P/S 43004948 NÆSTFORMAND - 2022-01-21 2022-05-09
Ejerforeningen 21-5 DK51 P/S 43003429 NÆSTFORMAND - 2022-01-21 2022-03-23
Ejerforeningen 21-5 DK56 P/S 43290096 NÆSTFORMAND - 2022-05-25 2022-12-22
EJERFORENINGEN 21-5 DK35 P/S 40908897 BESTYRELSESMEDLEM - 2019-11-05 2019-11-05
EJERFORENINGEN 21-5 DK35 P/S 40908897 NÆSTFORMAND - 2019-11-05 2019-12-20
EJERFORENINGEN 21-5 DK34 P/S 40967478 NÆSTFORMAND - 2019-11-26 2020-04-06
Ejerforeningen 21-5 DK37 P/S 41001976 NÆSTFORMAND - 2019-12-11 2020-03-27
Ejerforeningen 21-5 DK36 P/S 41359439 NÆSTFORMAND - 2020-05-11 2020-05-11
Ejerforeningen 21-5 DK36 P/S 41359439 NÆSTFORMAND - 2020-05-11 2020-09-14
Ejerforeningen 21-5 DK42 P/S 42134597 NÆSTFORMAND - 2021-02-15 2021-04-28
Ejerforeningen 21-5 DK39 P/S 42134384 BESTYRELSESMEDLEM - 2021-02-15 2021-04-11
Ejerforeningen 21-5 DK44 P/S 42440566 NÆSTFORMAND - 2021-06-04 2021-08-18
Ejerforeningen 21-5 DK47 P/S 42452076 NÆSTFORMAND - 2021-06-09 2021-09-10
21-5 DK43 P/S 42452033 NÆSTFORMAND - 2021-06-09 2021-09-10
21-5 DK46 P/S 42530441 NÆSTFORMAND - 2021-07-07 2021-10-11
Ejerforeningen 21-5 DK40 P/S 41699744 NÆSTFORMAND - 2020-09-22 2021-01-12
Ejerforeningen 21-5 DK14 P/S 44498510 NÆSTFORMAND - 2023-12-14 2023-12-28
Ejerforeningen 21-5 DK18 P/S 44511576 NÆSTFORMAND - 2023-12-18 2023-12-28
Ejerforeningen 21-5 DK22 P/S 44654210 NÆSTFORMAND - 2024-02-23 2024-03-12
Ejerforeningen 21-5 DK17 P/S 44709627 NÆSTFORMAND - 2024-03-19 2024-04-30
Ejerforeningen 21-5 DK23 P/S 44774232 NÆSTFORMAND - 2024-04-18 2024-05-28
Ejerforeningen 21-5 DK11 P/S 44861771 NÆSTFORMAND - 2024-05-29 2024-07-08
Ejerforeningen 21-5 DK10 P/S 44860716 NÆSTFORMAND - 2024-05-29 2024-07-05
Ejerforeningen 21-5 DK21 P/S 44879441 NÆSTFORMAND - 2024-06-06 2024-07-08
Ejerforeningen 21-5 DK15 P/S 45030938 NÆSTFORMAND - 2024-08-23 2024-08-27
Ejerforeningen 21-5 DK26 P/S 44494876 NÆSTFORMAND - 2023-12-12 2023-12-28
Ejerforeningen 21-5 DK19 P/S 44879069 NÆSTFORMAND - 2024-06-06 2024-07-02
Ejerforeningen 21-5 DK38 P/S 41359609 NÆSTFORMAND - 2020-05-11 2020-05-11
Ejerforeningen 21-5 DK38 P/S 41359609 NÆSTFORMAND - 2020-05-11 2020-08-25
Ejerforeningen 21-5 DK8 P/S 44585081 NÆSTFORMAND - 2024-01-24 2024-02-08
Ejerforeningen 21-5 DK16 P/S 44499703 NÆSTFORMAND - 2023-12-15 2023-12-28
Ejerforeningen 21-5 DK1 P/S 44499479 NÆSTFORMAND - 2023-12-15 2023-12-28
Ejerforeningen 21-5 DK2 Mistral P/S 44499290 NÆSTFORMAND - 2023-12-14 2023-12-28
Ejerforeningen 21-5 DK24 P/S 44668165 NÆSTFORMAND - 2024-02-28 2024-04-04
Ejerforeningen 21-5 DK27 P/S 44939584 NÆSTFORMAND - 2024-07-03 2024-07-18
Ejerforeningen 21-5 DK6 P/S 44699060 NÆSTFORMAND - 2024-03-14 2024-04-04
Ejerforeningen 21-5 DK7 P/S 44742055 NÆSTFORMAND - 2024-04-05 2024-05-10
Ejerforeningen 21-5 DK60 P/S 43504037 NÆSTFORMAND - 2022-09-12 2024-01-15
Ejerforeningen 21-5 DK12 P/S 44564122 NÆSTFORMAND - 2024-01-15 2024-01-29
Ejerforeningen 21-5 DK45 P/S 42583294 NÆSTFORMAND - 2021-08-04 2021-10-26
21-5 DK58 P/S 43445898 NÆSTFORMAND - 2022-08-11 2022-11-29
Ejerforeningen 21-5 DK52 P/S 43003526 NÆSTFORMAND - 2022-01-21 2022-05-09
Ejerforeningen 21-5 DK52 P/S 43003526 Reel ejer 25% 2022-01-21 2022-05-09

Ejerskaber (2)

Anders Heisel har registrerede ejerandele i følgende virksomheder:

Brancher (4)

Virksomheder tilknyttet Anders Heisel er fordelt på følgende brancher:

Geografi (1)

Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Anders Heisel:

Relaterede personer

Andre personer der sidder i samme virksomheder som Anders Heisel:

Ofte stillede spørgsmål

Hvor mange virksomheder er Anders Heisel aktiv i?

Anders Heisel er aktuelt aktiv i 18 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 45 historiske registreringer.

Hvilke roller har Anders Heisel?

Anders har roller som DIREKTØR, NÆSTFORMAND, STIFTERE, EJERREGISTER, BESTYRELSESMEDLEM på tværs af de 55 virksomheder.

Hvornår startede Anders Heisel sin første virksomhed?

Den tidligste CVR-registrering for Anders er fra 2007.

Hvilke brancher arbejder Anders Heisel indenfor?

Anders er aktiv inden for brancher som Administration af fast ejendom på kontraktbasis, Ikke-finansielle holdingselskaber, Ejendomsmægleres aktiviteter, Bogføring og revision; skatterådgivning.