Visitkort: Anders Køj, Rungsted Kyst, person-info
Personkort for Anders Køj - CVRcheck.dk

Anders Køj - Erhvervsprofil

📍 Dreyersvej 25, 2960, Rungsted Kyst

18 aktive roller · 47 historiske roller · 57 virksomheder · 3 ejerskaber

Om Anders Køj

Anders Køj har gennem sin karriere været registreret i forbindelse med 57 danske virksomheder i CVR-registret. Personen er på nuværende tidspunkt aktiv i 18 selskaber med roller inden for FORMAND, EJERREGISTER, STIFTERE. Branchemæssigt er der eksponering mod Administration af fast ejendom på kontraktbasis, Ikke-finansielle holdingselskaber, Bogføring og revision; skatterådgivning, Finansielle holdingselskaber. Lokationsmæssigt er aktiviteten centreret omkring Hørsholm, Rødovre. Siden 2007 har Anders været en del af det danske CVR-register med løbende registreringer. 3 af tilknytningerne omfatter formelle ejerandele. Se herunder samtlige selskaber, roller, ejerandele samt geografisk og branchemæssig fordeling.

Aktive roller (18)

VirksomhedCVRRolleEjerandelStartdato
INT64 P/S 44735423 FORMAND - 2024-04-02
21-5 KOMPLEMENTAR A/S 40897224 FORMAND - 2019-10-31
Tuttobene Holding ApS 31070090 EJERREGISTER 50% 2007-11-01
INT65 P/S 44784254 FORMAND - 2024-04-23
Tuttobene Holding ApS 31070090 STIFTERE - 2007-11-01
Tuttobene Invest ApS 31070538 DIREKTØR - 2007-11-01
21-5 GROUP ApS 39528606 DIREKTØR - 2018-04-30
21-5 A/S 33084862 Leder - 2021-12-08
Tuttobene Holding ApS 31070090 DIREKTØR - 2007-11-01
INT66 P/S 45383849 FORMAND - 2025-01-28
Ejerforeningen 21-5 DK23 P/S 44774232 FORMAND - -
INT75 P/S 46124529 FORMAND - 2025-12-18
INT73 P/S 46124545 FORMAND - 2025-12-18
INT74 P/S 46124537 FORMAND - 2025-12-18
INT72 P/S 45945529 FORMAND - 2025-10-08
INT71 P/S 45935272 FORMAND - 2025-10-03
INT69 P/S 45428907 FORMAND - 2025-02-27
INT70 P/S 45361101 FORMAND - 2025-01-28

Tidligere roller (47)

VirksomhedCVRRolleEjerandelStartdatoSlutdato
Ejerforeningen 21-5 DK52 P/S 43003526 Reel ejer 37.5% 2022-01-21 2022-05-09
Ejerforeningen 21-5 DK50 P/S 42715891 FORMAND - 2021-09-27 2021-12-20
Ejerforeningen 21-5 DK49 P/S 42715484 FORMAND - 2021-09-27 2021-12-20
21-5 DK53 P/S 43004948 FORMAND - 2022-01-21 2022-05-09
Ejerforeningen 21-5 DK51 P/S 43003429 FORMAND - 2022-01-21 2022-03-23
Ejerforeningen 21-5 DK56 P/S 43290096 FORMAND - 2022-05-25 2022-12-22
EJERFORENINGEN 21-5 DK35 P/S 40908897 FORMAND - 2019-11-05 2019-11-05
EJERFORENINGEN 21-5 DK35 P/S 40908897 FORMAND - 2019-11-05 2019-12-20
EJERFORENINGEN 21-5 DK34 P/S 40967478 FORMAND - 2019-11-26 2020-04-06
Ejerforeningen 21-5 DK37 P/S 41001976 FORMAND - 2019-12-11 2020-03-27
Ejerforeningen 21-5 DK36 P/S 41359439 FORMAND - 2020-05-11 2020-05-11
Ejerforeningen 21-5 DK36 P/S 41359439 FORMAND - 2020-05-11 2020-09-14
Ejerforeningen 21-5 DK42 P/S 42134597 FORMAND - 2021-02-15 2021-04-28
Ejerforeningen 21-5 DK39 P/S 42134384 FORMAND - 2021-02-15 2021-04-11
Ejerforeningen 21-5 DK44 P/S 42440566 FORMAND - 2021-06-04 2021-08-18
Ejerforeningen 21-5 DK47 P/S 42452076 FORMAND - 2021-06-09 2021-09-10
Ejerforeningen 21-5 DK40 P/S 41699744 FORMAND - 2020-09-22 2021-01-12
21-5 DK46 P/S 42530441 FORMAND - 2021-07-07 2021-10-11
Ejerforeningen 21-5 DK26 P/S 44494876 FORMAND - 2023-12-12 2023-12-28
Ejerforeningen 21-5 DK14 P/S 44498510 FORMAND - 2023-12-14 2023-12-28
Ejerforeningen 21-5 DK18 P/S 44511576 FORMAND - 2023-12-18 2023-12-28
Ejerforeningen 21-5 DK22 P/S 44654210 FORMAND - 2024-02-23 2024-03-12
Ejerforeningen 21-5 DK17 P/S 44709627 FORMAND - 2024-03-19 2024-04-30
Ejerforeningen 21-5 DK23 P/S 44774232 FORMAND - 2024-04-18 2024-05-28
Ejerforeningen 21-5 DK10 P/S 44860716 FORMAND - 2024-05-29 2024-07-05
Ejerforeningen 21-5 DK11 P/S 44861771 FORMAND - 2024-05-29 2024-07-08
Ejerforeningen 21-5 DK21 P/S 44879441 FORMAND - 2024-06-06 2024-07-08
21-5 A/S 33084862 FORMAND - 2015-08-19 2015-09-03
Ejerforeningen 21-5 DK15 P/S 45030938 FORMAND - 2024-08-23 2024-08-27
21-5 DK43 P/S 42452033 FORMAND - 2021-06-09 2021-09-10
Ejerforeningen 21-5 DK19 P/S 44879069 FORMAND - 2024-06-06 2024-07-02
Ejerforeningen 21-5 DK38 P/S 41359609 FORMAND - 2020-05-11 2020-05-11
Ejerforeningen 21-5 DK38 P/S 41359609 FORMAND - 2020-05-11 2020-08-25
Ejerforeningen 21-5 DK8 P/S 44585081 FORMAND - 2024-01-24 2024-02-08
Ejerforeningen 21-5 DK16 P/S 44499703 FORMAND - 2023-12-15 2023-12-28
Ejerforeningen 21-5 DK1 P/S 44499479 FORMAND - 2023-12-15 2023-12-28
Ejerforeningen 21-5 DK2 Mistral P/S 44499290 FORMAND - 2023-12-14 2023-12-28
Ejerforeningen 21-5 DK24 P/S 44668165 FORMAND - 2024-02-28 2024-04-04
Ejerforeningen 21-5 DK27 P/S 44939584 FORMAND - 2024-07-03 2024-07-18
Ejerforeningen 21-5 DK6 P/S 44699060 FORMAND - 2024-03-14 2024-04-04
Ejerforeningen 21-5 DK7 P/S 44742055 FORMAND - 2024-04-05 2024-05-10
Ejerforeningen 21-5 DK60 P/S 43504037 FORMAND - 2022-09-12 2024-01-15
Ejerforeningen 21-5 DK12 P/S 44564122 FORMAND - 2024-01-15 2024-01-29
Ejerforeningen 21-5 DK45 P/S 42583294 FORMAND - 2021-08-04 2021-10-26
21-5 DK58 P/S 43445898 FORMAND - 2022-08-11 2022-11-29
PRAGNER HOLDING ApS 27555411 EJERREGISTER 50% 2015-06-01 2015-06-13
Ejerforeningen 21-5 DK52 P/S 43003526 FORMAND - 2022-01-21 2022-05-09

Ejerskaber (3)

Anders Køj har registrerede ejerandele i følgende virksomheder:

Brancher (6)

Virksomheder tilknyttet Anders Køj er fordelt på følgende brancher:

Geografi (2)

Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Anders Køj:

Relaterede personer

Andre personer der sidder i samme virksomheder som Anders Køj:

Ofte stillede spørgsmål

Hvor mange virksomheder er Anders Køj aktiv i?

Anders Køj er aktuelt aktiv i 18 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 47 historiske registreringer.

Hvilke roller har Anders Køj?

Anders har roller som FORMAND, EJERREGISTER, STIFTERE, DIREKTØR, Leder på tværs af de 57 virksomheder.

Hvornår startede Anders Køj sin første virksomhed?

Den tidligste CVR-registrering for Anders er fra 2007.

Hvilke brancher arbejder Anders Køj indenfor?

Anders er aktiv inden for brancher som Administration af fast ejendom på kontraktbasis, Ikke-finansielle holdingselskaber, Bogføring og revision; skatterådgivning, Finansielle holdingselskaber, Køb og salg af egen fast ejendom.