Visitkort: Camilla Barfoed Holding I ApS, person-info
Personkort for Camilla Barfoed Holding I ApS - CVRcheck.dk

Camilla Barfoed Holding I ApS - Erhvervsprofil

4 aktive roller · 42 historiske roller · 42 virksomheder · 43 ejerskaber

Om Camilla Barfoed Holding I ApS

Camilla Barfoed Holding I ApS har gennem sin karriere været registreret i forbindelse med 42 danske virksomheder i CVR-registret. Personen er på nuværende tidspunkt aktiv i 4 selskaber med roller inden for EJERREGISTER, STIFTERE. Branchemæssigt er der eksponering mod Anden finansiel formidling i.a.n., Ikke-finansielle holdingselskaber. Lokationsmæssigt er aktiviteten centreret omkring Odense C. Siden 2013 har Camilla været en del af det danske CVR-register med løbende registreringer. 43 af tilknytningerne omfatter formelle ejerandele. Se herunder samtlige selskaber, roller, ejerandele samt geografisk og branchemæssig fordeling.

Aktive roller (4)

VirksomhedCVRRolleEjerandelStartdato
Camilla Barfoed Holding II A/S 39592495 EJERREGISTER - 2024-12-17
KOMPLEMENTARSELSKABET BARFOED GROUP ApS 25372298 STIFTERE - 2013-12-03
Camilla Barfoed Holding II A/S 39592495 STIFTERE - 2018-05-22
KOMPLEMENTARSELSKABET BARFOED GROUP ApS 25372298 EJERREGISTER 50% 2024-12-17

Tidligere roller (42)

VirksomhedCVRRolleEjerandelStartdatoSlutdato
BARFOED GROUP HOLDING 3 ApS 35857710 EJERREGISTER 33.33% 2013-12-18 2018-05-22
BARFOED GROUP HOLDING 30 ApS 35858393 EJERREGISTER 33.33% 2013-12-18 2018-05-22
BARFOED GROUP HOLDING 21 ApS 35858105 EJERREGISTER 33.33% 2013-12-18 2018-05-22
BARFOED GROUP HOLDING 4 ApS 35857761 EJERREGISTER 33.33% 2013-12-18 2018-05-22
BARFOED GROUP HOLDING 28 ApS 35858369 EJERREGISTER 33.33% 2013-12-18 2018-05-22
BARFOED GROUP HOLDING 7 ApS 35857923 EJERREGISTER 33.33% 2013-12-18 2018-05-22
BARFOED GROUP HOLDING 17 ApS 35858482 EJERREGISTER 33.33% 2013-12-18 2018-05-22
BARFOED GROUP HOLDING 38 ApS 35858296 EJERREGISTER 33.33% 2013-12-18 2018-05-22
BARFOED GROUP HOLDING 23 ApS 35858237 EJERREGISTER 33.33% 2013-12-18 2018-05-22
BARFOED GROUP HOLDING 32 ApS 35858555 EJERREGISTER 33.33% 2013-12-18 2018-05-22
BARFOED GROUP HOLDING 14 ApS 35858415 EJERREGISTER 33.33% 2013-12-18 2018-05-22
BARFOED GROUP HOLDING 26 ApS 35858334 EJERREGISTER 33.33% 2013-12-18 2018-05-22
BARFOED GROUP HOLDING 6 ApS 35857877 EJERREGISTER 33.33% 2013-12-18 2018-05-22
BARFOED GROUP HOLDING 16 ApS 35858466 EJERREGISTER 33.33% 2013-12-18 2018-05-22
BARFOED GROUP HOLDING 12 ApS 35858261 EJERREGISTER 33.33% 2013-12-18 2018-05-22
BARFOED GROUP HOLDING 35 ApS 35858474 EJERREGISTER 33.33% 2013-12-18 2018-05-22
BARFOED GROUP HOLDING 37 ApS 35858407 EJERREGISTER 33.33% 2013-12-18 2018-05-22
BARFOED GROUP HOLDING 29 ApS 35858385 EJERREGISTER 33.33% 2013-12-18 2018-05-22
BARFOED GROUP HOLDING 33 ApS 35858539 EJERREGISTER 33.33% 2013-12-18 2018-05-22
BARFOED GROUP HOLDING 10 ApS 35858164 EJERREGISTER 33.33% 2013-12-18 2018-05-22
BARFOED GROUP HOLDING 1 ApS 35857419 EJERREGISTER 33.33% 2013-12-18 2018-05-22
BARFOED GROUP HOLDING 19 ApS 35858520 EJERREGISTER 33.33% 2013-12-18 2018-05-22
BARFOED GROUP HOLDING 8 ApS 35857958 EJERREGISTER 33.33% 2013-12-18 2018-05-22
BARFOED GROUP HOLDING 40 ApS 35858067 EJERREGISTER 33.33% 2013-12-18 2018-05-22
BARFOED GROUP HOLDING 36 ApS 35858431 EJERREGISTER 33.33% 2013-12-18 2018-05-22
BARFOED GROUP HOLDING 11 ApS 35858229 EJERREGISTER 33.33% 2013-12-18 2018-05-22
BARFOED GROUP HOLDING 31 ApS 35858571 EJERREGISTER 33.33% 2013-12-18 2018-05-22
BARFOED GROUP HOLDING 13 ApS 35858377 EJERREGISTER 33.33% 2013-12-18 2018-05-22
BARFOED GROUP HOLDING 34 ApS 35858512 EJERREGISTER 33.33% 2013-12-18 2018-05-22
BARFOED GROUP HOLDING 22 ApS 35858172 EJERREGISTER 33.33% 2013-12-18 2018-05-22
BARFOED GROUP HOLDING 39 ApS 35858199 EJERREGISTER 33.33% 2013-12-18 2018-05-22
BARFOED GROUP HOLDING 15 ApS 35858423 EJERREGISTER 33.33% 2013-12-18 2018-05-22
BARFOED GROUP HOLDING 25 ApS 35858288 EJERREGISTER 33.33% 2013-12-18 2018-05-22
BARFOED GROUP HOLDING 2 ApS 35857656 EJERREGISTER 33.33% 2013-12-18 2018-05-22
BARFOED GROUP HOLDING 5 ApS 35857834 EJERREGISTER 33.33% 2013-12-18 2018-05-22
BARFOED GROUP HOLDING 18 ApS 35858504 EJERREGISTER 33.33% 2013-12-18 2018-05-22
Camilla Barfoed Holding II A/S 39592495 EJERREGISTER 33.33% 2018-05-22 2018-05-24
KOMPLEMENTARSELSKABET BARFOED GROUP ApS 25372298 EJERREGISTER 50% 2013-12-03 2024-12-16
BARFOED GROUP HOLDING 27 ApS 35858350 EJERREGISTER 33.33% 2013-12-18 2018-05-22
BARFOED GROUP HOLDING 9 ApS 35858121 EJERREGISTER 33.33% 2013-12-18 2018-05-22
BARFOED GROUP HOLDING 20 ApS 35858709 EJERREGISTER 33.33% 2013-12-18 2018-05-22
BARFOED GROUP HOLDING 24 ApS 35858253 EJERREGISTER 33.33% 2013-12-18 2018-05-22

Ejerskaber (43)

Camilla Barfoed Holding I ApS har registrerede ejerandele i følgende virksomheder:

Brancher (2)

Virksomheder tilknyttet Camilla Barfoed Holding I ApS er fordelt på følgende brancher:

Geografi (1)

Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Camilla Barfoed Holding I ApS:

Relaterede personer

Andre personer der sidder i samme virksomheder som Camilla Barfoed Holding I ApS:

Ofte stillede spørgsmål

Hvor mange virksomheder er Camilla Barfoed Holding I ApS aktiv i?

Camilla Barfoed Holding I ApS er aktuelt aktiv i 4 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 42 historiske registreringer.

Hvilke roller har Camilla Barfoed Holding I ApS?

Camilla har roller som EJERREGISTER, STIFTERE på tværs af de 42 virksomheder.

Hvornår startede Camilla Barfoed Holding I ApS sin første virksomhed?

Den tidligste CVR-registrering for Camilla er fra 2013.

Hvilke brancher arbejder Camilla Barfoed Holding I ApS indenfor?

Camilla er aktiv inden for brancher som Anden finansiel formidling i.a.n., Ikke-finansielle holdingselskaber.