Visitkort: Rolf Harald Barfoed, person-info
Personkort for Rolf Harald Barfoed - CVRcheck.dk

Rolf Harald Barfoed - Erhvervsprofil

0 aktive roller · 48 historiske roller · 46 virksomheder · 2 ejerskaber

Om Rolf Harald Barfoed

Rolf Harald Barfoed er en dansk erhvervsperson registreret i CVR-registret med tilknytning til 46 virksomheder. Rolf har p.t. ingen aktive registreringer i CVR-registret. Aktiviteten spænder over brancher som Anden finansiel formidling i.a.n., Ikke-finansielle holdingselskaber, Udlejning af erhvervsejendomme, Køb og salg af egen fast ejendom. Geografisk er virksomhederne hovedsageligt placeret i Odense C. Den tidligste registrering går tilbage til 2003, hvilket viser en lang historie i dansk erhvervsliv. Personen har dokumenterede ejerandele i 2 virksomheder ifølge ejerregistret. Nedenfor finder du den fulde oversigt over aktive og historiske roller, ejerskaber, brancher og relaterede erhvervspersoner.

Tidligere roller (48)

VirksomhedCVRRolleEjerandelStartdatoSlutdato
FREDERIK BARFOED HOLDING I A/S 31366658 FORMAND - 2008-04-02 2023-01-01
BARFOED GROUP P/S 25512979 FORMAND - 2013-12-04 2023-01-01
BARFOED GROUP HOLDING 36 ApS 35858431 EJERREGISTER - 2013-12-18 2022-12-01
BARFOED GROUP HOLDING 9 ApS 35858121 EJERREGISTER - 2013-12-18 2022-12-01
BARFOED GROUP HOLDING 9 ApS 35858121 Reel ejer 0.9% 2013-12-18 2022-12-01
BARFOED GROUP HOLDING 20 ApS 35858709 EJERREGISTER - 2013-12-18 2022-12-01
BARFOED GROUP HOLDING 24 ApS 35858253 EJERREGISTER - 2013-12-18 2022-12-01
BARFOED GROUP HOLDING 3 ApS 35857710 EJERREGISTER - 2013-12-18 2022-12-01
BARFOED GROUP HOLDING 30 ApS 35858393 EJERREGISTER - 2013-12-18 2022-12-01
BARFOED GROUP HOLDING 21 ApS 35858105 EJERREGISTER - 2013-12-18 2022-12-01
BARFOED GROUP HOLDING 4 ApS 35857761 EJERREGISTER - 2013-12-18 2022-12-01
BARFOED GROUP HOLDING 28 ApS 35858369 EJERREGISTER - 2013-12-18 2022-12-01
BARFOED GROUP HOLDING 7 ApS 35857923 EJERREGISTER - 2013-12-18 2022-12-01
BARFOED GROUP HOLDING 17 ApS 35858482 EJERREGISTER - 2013-12-18 2022-12-01
BARFOED GROUP HOLDING 38 ApS 35858296 EJERREGISTER - 2013-12-18 2022-12-01
BARFOED GROUP HOLDING 25 ApS 35858288 EJERREGISTER - 2013-12-18 2022-12-01
BARFOED GROUP HOLDING 2 ApS 35857656 EJERREGISTER - 2013-12-18 2022-12-01
BARFOED GROUP HOLDING 23 ApS 35858237 EJERREGISTER - 2013-12-18 2022-12-01
BARFOED GROUP HOLDING 32 ApS 35858555 EJERREGISTER 50% 2013-12-18 2022-12-01
BARFOED GROUP HOLDING 14 ApS 35858415 EJERREGISTER - 2013-12-18 2022-12-01
BARFOED GROUP HOLDING 26 ApS 35858334 EJERREGISTER - 2013-12-18 2022-12-01
BARFOED GROUP HOLDING 6 ApS 35857877 EJERREGISTER - 2013-12-18 2022-12-01
BARFOED GROUP HOLDING 16 ApS 35858466 EJERREGISTER - 2013-12-18 2022-12-01
BARFOED GROUP HOLDING 12 ApS 35858261 EJERREGISTER - 2013-12-18 2022-12-01
BARFOED GROUP HOLDING 35 ApS 35858474 EJERREGISTER - 2013-12-18 2022-12-01
BARFOED GROUP HOLDING 37 ApS 35858407 EJERREGISTER - 2013-12-18 2022-12-01
BARFOED GROUP HOLDING 29 ApS 35858385 EJERREGISTER - 2013-12-18 2022-12-01
BARFOED GROUP HOLDING 33 ApS 35858539 EJERREGISTER - 2013-12-18 2022-12-01
BARFOED GROUP HOLDING 10 ApS 35858164 EJERREGISTER - 2013-12-18 2022-12-01
BARFOED GROUP HOLDING 1 ApS 35857419 EJERREGISTER - 2013-12-18 2022-12-01
BARFOED GROUP HOLDING 19 ApS 35858520 EJERREGISTER - 2013-12-18 2022-12-01
BARFOED GROUP HOLDING 8 ApS 35857958 EJERREGISTER - 2013-12-18 2022-12-01
BARFOED GROUP HOLDING 40 ApS 35858067 EJERREGISTER - 2013-12-18 2022-12-01
BARFOED GROUP HOLDING 27 ApS 35858350 EJERREGISTER - 2013-12-18 2022-12-01
BARFOED GROUP HOLDING 11 ApS 35858229 EJERREGISTER - 2013-12-18 2022-12-01
BARFOED GROUP HOLDING 31 ApS 35858571 EJERREGISTER - 2013-12-18 2022-12-01
BARFOED GROUP HOLDING 13 ApS 35858377 EJERREGISTER - 2013-12-18 2022-12-01
BARFOED GROUP HOLDING 34 ApS 35858512 EJERREGISTER - 2013-12-18 2022-12-01
BARFOED GROUP HOLDING 22 ApS 35858172 EJERREGISTER - 2013-12-18 2022-12-01
BARFOED GROUP HOLDING 39 ApS 35858199 EJERREGISTER - 2013-12-18 2022-12-01
BARFOED GROUP HOLDING 15 ApS 35858423 EJERREGISTER - 2013-12-18 2022-12-01
BARFOED GROUP HOLDING 5 ApS 35857834 EJERREGISTER - 2013-12-18 2022-12-01
BARFOED GROUP HOLDING 18 ApS 35858504 EJERREGISTER - 2013-12-18 2022-12-01
Camilla Barfoed Holding II A/S 39592495 FORMAND - 2018-05-22 2023-01-01
Frederik Barfoed Holding III A/S 39585219 FORMAND - 2018-05-15 2023-01-01
Frederik Barfoed Holding II A/S 39591286 FORMAND - 2018-05-22 2023-01-01
BARFOED PROPERTIES III ApS 27174558 STIFTERE - 2003-05-26 2013-12-18
BARFOED PROPERTIES III ApS 27174558 BESTYRELSE - 2009-10-01 2013-12-18

Ejerskaber (2)

Rolf Harald Barfoed har registrerede ejerandele i følgende virksomheder:

Brancher (4)

Virksomheder tilknyttet Rolf Harald Barfoed er fordelt på følgende brancher:

Geografi (1)

Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Rolf Harald Barfoed:

Relaterede personer

Andre personer der sidder i samme virksomheder som Rolf Harald Barfoed:

Ofte stillede spørgsmål

Hvor mange virksomheder er Rolf Harald Barfoed aktiv i?

Rolf Harald Barfoed er aktuelt aktiv i 0 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 48 historiske registreringer.

Hvilke roller har Rolf Harald Barfoed?

Rolf har roller som FORMAND, EJERREGISTER, Reel ejer, STIFTERE, BESTYRELSE på tværs af de 46 virksomheder.

Hvornår startede Rolf Harald Barfoed sin første virksomhed?

Den tidligste CVR-registrering for Rolf er fra 2003.

Hvilke brancher arbejder Rolf Harald Barfoed indenfor?

Rolf er aktiv inden for brancher som Anden finansiel formidling i.a.n., Ikke-finansielle holdingselskaber, Udlejning af erhvervsejendomme, Køb og salg af egen fast ejendom.