34 aktive roller · 66 historiske roller · 87 virksomheder · 2 ejerskaber
Kurt Kim Petersen har gennem sin karriere været registreret i forbindelse med 87 danske virksomheder i CVR-registret. Personen er på nuværende tidspunkt aktiv i 34 selskaber med roller inden for FORMAND, DIREKTØR, EJERREGISTER. Branchemæssigt er der eksponering mod Udlejning af erhvervsejendomme, Administration af fast ejendom på kontraktbasis, Ikke-finansielle holdingselskaber, Anden finansiel formidling i.a.n.. Lokationsmæssigt er aktiviteten centreret omkring København Ø, København K, Vejle, København NV. Siden 1997 har Kurt været en del af det danske CVR-register med løbende registreringer. 2 af tilknytningerne omfatter formelle ejerandele. Se herunder samtlige selskaber, roller, ejerandele samt geografisk og branchemæssig fordeling.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| BCFS HOLDING A/S | 29851492 | FORMAND | - | - |
| OLOF PALMES ALLÉ (EI EJD) ApS | 31589673 | DIREKTØR | - | 2010-06-11 |
| ApS KOMPLEMENTARSELSKABET SØBORG BUTIKSTORV | 21076546 | DIREKTØR | - | 2011-04-13 |
| ApS KOMPLEMENTARSELSKABET OLOF PALMES ALLE | 18879492 | DIREKTØR | - | 2011-04-13 |
| KMK-CONSULT ApS | 20806982 | EJERREGISTER | 33.33% | 2006-04-28 |
| K/S MKA VINDMØLLER | 29218188 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2005-12-28 |
| K/S KØBENHAVN CENTRUM | 24204081 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2005-03-16 |
| K/S SURBITON, UK | 10114527 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2020-06-22 |
| K/S STOCKPORT, UK | 10114624 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2015-09-15 |
| COMWELL KLARSKOVGAARD A/S | 14406689 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2006-04-10 |
| K/S HOTEL TEMPERANCE, MALMØ | 27254144 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2014-08-26 |
| SØBORG BUTIKSTORV (EI EJD) ApS | 31500001 | DIREKTØR | - | 2010-06-11 |
| MKA GOLF INVEST A/S | 27525636 | FORMAND | - | 2012-03-19 |
| EI EJENDOMME A/S | 30496256 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2007-03-23 |
| EI EJENDOMME A/S | 30496256 | DIREKTØR | - | 2009-05-28 |
| K/S MKA HOTEL INVEST | 35862943 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2014-04-08 |
| Bonamoda Clothing ApS | 41893095 | DIREKTØR | - | 2021-10-05 |
| Bonamoda Clothing ApS | 41893095 | EJERREGISTER | 100% | 2021-10-05 |
| BILLUND LUFTHAVNSHOTEL ApS | 29405298 | FORMAND | - | 2012-07-02 |
| K/S BILLUND HOTELOPSPARING | 29405999 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2006-01-27 |
| BCFS HOLDING A/S | 29851492 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2013-04-10 |
| H.P. EJENDOMME A/S | 20853832 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2007-10-26 |
| PROARK EJENDOMME ApS | 27258557 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2009-08-26 |
| PROARK EJENDOMME ApS | 27258557 | DIREKTØR | - | 2009-08-26 |
| K/S MARIESTAD - NYKÖPING, SVERIGE | 31179343 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2009-05-04 |
| JERNBANEVEJ, LYNGBY (EI EJD) ApS | 31514738 | DIREKTØR | - | 2010-06-11 |
| MKA PENSIONSOPSPARING A/S | 29184631 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2014-10-13 |
| K/S SNEKKERSTEN HOTEL & SPA | 28691734 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2005-04-15 |
| EJENDOMSANPARTSSELSKABET VALBY TORVENE BOLIGER | 28713967 | DIREKTØR | - | 2010-07-07 |
| K/S OLOF PALMES ALLE | 24253007 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2008-07-02 |
| K/S SØBORG BUTIKSTORV 1998 | 24254666 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2008-06-26 |
| K/S JYSK DETAIL | 27072321 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| ApS NORDIC HARDWARE | 30816781 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| ApS NORDIC HARDWARE | 30816781 | DIREKTØR | - | - |
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| K/S RETAIL STORES I, UK | 21481637 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1998-10-23 | 1999-01-21 |
| K/S GÅGADEN, NYKØBING F | 26183669 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2001-08-01 | 2002-01-28 |
| K/S STENLØSE CENTER 2000, STENLØSE | 25767705 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2000-10-12 | 2001-01-23 |
| K/S Proark Nottingham Sherwood Hotel | 29311595 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2006-01-19 | 2019-01-16 |
| K/S VESTSJÆLLAND | 26883393 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2002-10-18 | 2003-02-05 |
| K/S SØNDER CENTRET, SKIVE | 28119135 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2004-09-29 | 2005-04-05 |
| MR AF 2013 ApS | 35379762 | DIREKTØR | - | 2013-06-27 | 2016-02-11 |
| K/S DANSKE DETAILBUTIKKER | 27745172 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2004-05-14 | 2005-02-11 |
| K/S SCT. MATHIAS GADE 29 | 28289391 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2004-12-07 | 2005-04-20 |
| K/S VANTAA, FINLAND | 28146426 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2004-10-29 | 2005-06-15 |
| K/S Proark Harlow Hotel | 29311552 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2006-01-19 | 2007-06-18 |
| K/S DANSKE HANDELSEJENDOMME | 28152876 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2004-11-09 | 2005-04-19 |
| K/S Proark Bedford Centre Hotel | 29311641 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2006-01-19 | 2007-06-11 |
| K/S VARBERG HOTELOPSPARING | 28278845 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2004-11-19 | 2005-05-24 |
| K/S OSNABRÜCK, TYSKLAND | 29617465 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2006-06-09 | 2008-06-16 |
| ASX 9447 ApS | 10086833 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2000-06-16 | 2012-06-27 |
| KELLERS PARK HOTELBYG P/S | 27965040 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2011-05-09 | 2012-12-03 |
| KELLERS PARK KOMPLEMENTAR ApS | 29319545 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2011-05-09 | 2012-12-03 |
| Ejendomsselskabet Nyropsgade 39 P/S | 41415053 | NÆSTFORMAND | - | 2020-06-04 | 2020-06-24 |
| K/S PERLEGADE, SØNDERBORG | 25191617 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2007-03-21 | 2014-11-20 |
| K/S TRAVEMÜNDE, TYSKLAND | 29521018 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2006-04-26 | 2008-06-23 |
| K/S SVEITSIN PORTAALI, FINLAND | 29535825 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2006-11-22 | 2007-05-14 |
| K/S ASPENÄS HOTELOPSPARING | 29442533 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2006-03-31 | 2006-12-06 |
| K/S PERLEGADE, SØNDERBORG | 25191617 | DIREKTØR | - | 2016-12-29 | 2019-06-19 |
| K/S FREDERIKSBERGGADE 11 | 27256872 | BESTYRELSE | - | 2003-07-14 | 2004-05-12 |
| ApS Stor-Helsinki Retail | 29802009 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2007-04-27 | 2008-06-04 |
| AT ENERGY ApS | 19455149 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2008-12-30 | 2016-05-31 |
| COMWELL KELLERS PARK P/S | 30519868 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2011-05-31 | 2012-12-03 |
| EJENDOMSSELSKABET USSERØD KONGEVEJ 29-33 ApS | 29930120 | ADM. DIR. | - | 2016-03-23 | 2019-06-19 |
| K/S KOLDING STORBUTIKKER | 26438896 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2001-12-21 | 2002-05-13 |
| K/S SLOTSHOTELLET, AALBORG | 25158954 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1999-12-22 | 2000-02-29 |
| K/S HERNING | 20886838 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1997-12-08 | 1998-03-31 |
| K/S KØBMAGERGADE 31, KØBENHAVN | 25298381 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2000-03-29 | 2013-09-25 |
| K/S KØBMAGERGADE 31, KØBENHAVN | 25298381 | DIREKTØR | - | 2016-12-29 | 2019-06-19 |
| ZIELONA ApS | 30355105 | DIREKTØR | - | 2007-07-16 | 2022-02-14 |
| K/S SALFORD QUAYS, MANCHESTER, UK | 26068010 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2001-06-08 | 2002-02-25 |
| K/S SVENSK DETAIL | 27322719 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2003-09-01 | 2005-05-13 |
| K/S Tonsbakken, Skovlunde | 21549908 | ANDET LEDELSESORGAN | - | 1998-12-22 | 1999-04-20 |
| K/S Tonsbakken, Skovlunde | 21549908 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1998-12-22 | 1999-03-18 |
| K/S SUNDBYBERG, STOCKHOLM | 27220029 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2004-05-24 | 2004-11-09 |
| K/S HJØRRING RETAIL | 30279239 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2007-02-15 | 2007-12-03 |
| K/S STORKØBENHAVNSKE ERHVERVSEJENDOMME | 29135010 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2005-10-05 | 2006-02-07 |
| K/S NØRREGADE, HOLSTEBRO | 29168172 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2005-11-03 | 2006-02-09 |
| ApS NORDIC HARDWARE | 30816781 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2012-03-14 | 2021-06-01 |
| ApS NORDIC HARDWARE | 30816781 | DIREKTØR | - | 2012-03-14 | 2021-06-01 |
| K/S ALGADE, ROSKILDE | 27477380 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2003-12-11 | 2005-04-15 |
| Proark Ejendomme Holding ApS | 31084016 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2010-03-24 | 2021-06-01 |
| ApS KUOPIO FURNITURE, FINLAND | 27525431 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2006-08-14 | 2021-06-01 |
| MKA EJENDOMME AF 2013 ApS | 35375678 | DIREKTØR | - | 2013-06-27 | 2013-09-25 |
| K/S HAMMARSJÖN, KRISTIANSTAD | 10145929 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2007-12-21 | 2008-09-23 |
| K/S ÅRHUS OG ROSKILDE HOTELOPSPARING | 31091896 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2007-12-13 | 2008-06-12 |
| CAPD BERLIN ApS | 30913264 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2007-11-15 | 2012-03-07 |
| COMWELL KELLERS PARK KOMPLEMENTAR ApS | 31158796 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2011-05-09 | 2012-12-03 |
| K/S FRENCH'S WALK, UK | 30590112 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2007-05-15 | 2008-06-18 |
| K/S ARNINGE STORBUTIKKER, STOCKHOLM | 28497075 | BESTYRELSE | - | 2005-03-01 | 2005-09-06 |
| MKA Ejendomme Holding ApS | 38155903 | DIREKTØR | - | 2017-04-27 | 2019-06-19 |
| MKA Ejendomme Holding ApS | 38155903 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2016-11-02 | 2017-04-27 |
| KMK-CONSULT ApS | 20806982 | DIREKTØR | - | 1998-08-15 | 2002-12-30 |
| MMA INVEST ApS | 13259585 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2014-07-04 | 2023-11-02 |
| K/S GÅGADEN 15-17, HADERSLEV | 26762898 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2002-07-17 | 2003-01-15 |
| K/S BIGGIN STREET, DOVER | 25095308 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1999-11-26 | 2000-01-27 |
| K/S Proark Telford Centre Hotel | 29311625 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2006-01-19 | 2007-06-04 |
| K/S Proark Birmingham West Hotel | 29311617 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2006-01-19 | 2019-01-16 |
| K/S CLAUSHOLMSVEJ 21-23 RANDERS | 24254593 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1998-09-28 | 2013-09-25 |
| K/S CLAUSHOLMSVEJ 21-23 RANDERS | 24254593 | DIREKTØR | - | 2016-12-29 | 2019-06-19 |
| MKA EJENDOMME KOMPLEMENTAR ApS | 35387749 | DIREKTØR | - | 2016-03-23 | 2019-06-19 |
Kurt Kim Petersen har registrerede ejerandele i følgende virksomheder:
Virksomheder tilknyttet Kurt Kim Petersen er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Kurt Kim Petersen:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Kurt Kim Petersen:
Kurt Kim Petersen er aktuelt aktiv i 34 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 66 historiske registreringer.
Kurt har roller som FORMAND, DIREKTØR, EJERREGISTER, BESTYRELSESMEDLEM, NÆSTFORMAND på tværs af de 87 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Kurt er fra 1997.
Kurt er aktiv inden for brancher som Udlejning af erhvervsejendomme, Administration af fast ejendom på kontraktbasis, Ikke-finansielle holdingselskaber, Anden finansiel formidling i.a.n., Drift af hoteller og lignende overnatningsfaciliteter.