📍 Vedbæk Strandvej 428, 2950, Vedbæk
100 aktive roller · 0 historiske roller · 67 virksomheder · 30 ejerskaber
Michael Kaa Andersen har gennem sin karriere været registreret i forbindelse med 67 danske virksomheder i CVR-registret. Personen er på nuværende tidspunkt aktiv i 100 selskaber med roller inden for EJERREGISTER, kommitteret, BESTYRELSESMEDLEM. Branchemæssigt er der eksponering mod Ikke-finansielle holdingselskaber, Udlejning af erhvervsejendomme, Administration af fast ejendom på kontraktbasis, Anden finansiel formidling i.a.n.. Lokationsmæssigt er aktiviteten centreret omkring København Ø, København K, Risskov, Silkeborg. Siden 1961 har Michael været en del af det danske CVR-register med løbende registreringer. 30 af tilknytningerne omfatter formelle ejerandele. Se herunder samtlige selskaber, roller, ejerandele samt geografisk og branchemæssig fordeling.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| Investering & Tryghed Holding A/S | 45033872 | EJERREGISTER | 5% | 2024-08-19 |
| K/S MARIESTAD - NYKÖPING, SVERIGE | 31179343 | kommitteret | - | 2023-10-10 |
| BEPPENER BRUCH - 2005 KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB | 28900023 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2014-05-15 |
| K/S BILLUND HOTELOPSPARING | 29405999 | EJERREGISTER | 100% | 2008-12-31 |
| ApS KOMPLEMENTARSELSKABET ALGADE, ROSKILDE | 27366945 | EJERREGISTER | 10% | 2003-12-30 |
| ApS NORDIC HARDWARE | 30816781 | DIREKTØR | - | 2023-06-30 |
| ApS Komplementarselskabet MMM Resort | 38166298 | EJERREGISTER | 100% | 2016-11-08 |
| MKA GOLF INVEST A/S | 27525636 | Reel ejer | 100% | 2014-10-13 |
| A.K.M. Invest Holding ApS | 36068566 | DIREKTØR | - | 2023-10-10 |
| K/S BILLUND HOTELOPSPARING | 29405999 | FORMAND | - | 2006-01-27 |
| H.P. EJENDOMME A/S | 20853832 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2009-01-28 |
| PROARK PROPERTIES ApS | 27335675 | DIREKTØR | - | 2003-12-17 |
| Biggin Street Invest ApS | 40502734 | EJERREGISTER | 15% | 2019-06-18 |
| EJENDOMSSELSKABET LILLEØBAKKEN 7 OG 8, KORSØR ApS | 29150583 | DIREKTØR | - | 2005-11-24 |
| ApS KOMPLEMENTARSELSKABET STOCKPORT, UK | 26739446 | EJERREGISTER | 50% | 2011-12-05 |
| ApS Komplementarselskabet MMM Resort | 38166298 | STIFTERE | - | 2016-11-08 |
| MR AF 2013 ApS | 35379762 | Reel ejer | 100% | 2013-07-27 |
| MKA GOLF INVEST A/S | 27525636 | DIREKTØR | - | 2012-03-19 |
| Proark UK Hotels Holding ApS | 39983052 | DIREKTØR | - | 2018-10-30 |
| K/S MKA HOTEL INVEST | 35862943 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2014-04-08 |
| Proark Securities ApS | 45369463 | Reel ejer | 100% | 2025-01-28 |
| BILLUND LUFTHAVNSHOTEL ApS | 29405298 | DIREKTØR | - | 2012-07-02 |
| EJENDOMSSELSKABET VARBERG HOTELOPSPARING ApS | 29803382 | DIREKTØR | - | 2007-01-26 |
| Proark Cardiff Invest ApS | 19044599 | DIREKTØR | - | 2018-11-23 |
| A/S DANSK BYGGE- OG PANTEBREVSSELSKAB | 22302116 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1961-02-28 |
| K/S KØBMAGERGADE 31, KØBENHAVN | 25298381 | kommitteret | - | 2016-03-23 |
| INTERNATIONAL EJENDOMSINVEST ApS | 33874669 | DIREKTØR | - | 2011-08-24 |
| Holding 3.3.1975 ApS | 51852419 | DIREKTØR | - | 1975-03-03 |
| K/S SLUSEHOLMEN OG TV-BYEN, KØBENHAVN | 30538919 | KOMMITTERET | - | 2008-04-01 |
| K/S BEPPENER BRUCH - 2005 | 28900481 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2014-05-15 |
| ApS KOMPLEMENTARSELSKABET SORØ HOTELOPSPARING | 10158567 | EJERREGISTER | 25% | 2003-12-30 |
| ApS KOMPLEMENTARSELSKABET STOCKPORT, UK | 26739446 | DIREKTØR | - | 2002-12-12 |
| ApS KOMPLEMENTARSELSKABET ÅRHUS OG ROSKILDE HOTELOPSPARING | 31062055 | DIREKTØR | - | 2007-12-13 |
| ApS Komplementarselskabet MMM Resort | 38166298 | DIREKTØR | - | 2016-11-08 |
| MR AF 2013 ApS | 35379762 | DIREKTØR | - | 2016-02-11 |
| ApS KOMPLEMENTARSELSKABET BILLUND HOTELOPSPARING | 29405182 | EJERREGISTER | 100% | 2008-12-31 |
| ApS KOMPLEMENTARSELSKABET SLUSEHOLMEN OG TV-BYEN, KØBENHAVN | 31330327 | DIREKTØR | - | 2008-04-01 |
| MKA GOLF INVEST A/S | 27525636 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2012-03-19 |
| MMA FINANS ApS | 28521154 | DIREKTØR | - | 2005-05-25 |
| EI EJENDOMME A/S | 30496256 | Reel ejer | 82.58% | 2023-03-01 |
| ÅPARKEN ApS | 35401237 | DIREKTØR | - | 2023-10-10 |
| ApS KOMPLEMENTARSELSKABET MARIESTAD - NYKÖPING, SVERIGE | 31089212 | EJERREGISTER | 100% | 2023-03-20 |
| ASX 9447 ApS | 10086833 | DIREKTØR | - | 1985-11-27 |
| Proark Securities ApS | 45369463 | DIREKTØR | - | 2025-01-28 |
| K/S ASPENÄS HOTELOPSPARING | 29442533 | kommitteret | - | 2025-09-03 |
| BILLUND LUFTHAVNSHOTEL ApS | 29405298 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2012-07-02 |
| BCFS HOLDING A/S | 29851492 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2013-04-10 |
| BCFS HOLDING A/S | 29851492 | EJERREGISTER | 100% | 2011-08-15 |
| Proark Cardiff Invest ApS | 19044599 | NÆSTFORMAND | - | 2018-11-23 |
| MKA Investering ApS | 29151288 | DIREKTØR | - | 2020-07-03 |
| K/S ÅRHUS OG ROSKILDE HOTELOPSPARING | 31091896 | EJERREGISTER | 33.33% | 2015-07-10 |
| H.P. EJENDOMME A/S | 20853832 | DIREKTØR | - | 2007-10-26 |
| ApS KOMPLEMENTARSELSKABET SORØ HOTELOPSPARING | 10158567 | DIREKTØR | - | 2003-12-30 |
| ApS KOMPLEMENTARSELSKABET BIGGIN STREET, DOVER | 24228266 | DIREKTØR | - | 2015-11-12 |
| K/S KØBENHAVN CENTRUM | 24204081 | FORMAND | - | 1999-09-24 |
| K/S KØBENHAVN CENTRUM | 24204081 | KOMMITTERET | - | 2005-03-16 |
| K/S KØBENHAVN CENTRUM | 24204081 | EJERREGISTER | 50% | 2005-01-01 |
| K/S ASTORIA, KØBENHAVN | 25158938 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1999-12-15 |
| Proark UK Holding ApS | 40975675 | DIREKTØR | - | 2019-11-28 |
| PROARK EJENDOMME ApS | 27258557 | FORMAND | - | 2009-08-26 |
| K/S HJØRRING RETAIL | 30279239 | KOMMITTERET | - | 2007-02-15 |
| JÆGERSBORG ApS | 26252431 | ADM. DIR. | - | 2011-05-25 |
| K/S MKA VINDMØLLER | 29218188 | kommitteret | - | 2005-12-28 |
| Proark UK Holding ApS | 40975675 | NÆSTFORMAND | - | 2024-08-08 |
| K/S MKA VINDMØLLER | 29218188 | EJERREGISTER | 25% | 2005-12-28 |
| ApS KOMPLEMENTARSELSKABET KØGE BUGT | 26556309 | EJERREGISTER | 15% | 2017-07-01 |
| K/S ROSKILDEVEJ, GLOSTRUP | 25290518 | KOMMITTERET | - | 2001-03-24 |
| K/S BIGGIN STREET, DOVER | 25095308 | kommitteret | - | 2015-11-12 |
| K/S BIGGIN STREET, DOVER | 25095308 | EJERREGISTER | 25% | 2015-01-01 |
| ApS KOMPLEMENTARSELSKABET STOCKPORT, UK | 26739446 | Reel ejer | 65% | 2011-12-05 |
| ApS KOMPLEMENTARSELSKABET BILLUND HOTELOPSPARING | 29405182 | DIREKTØR | - | 2006-01-27 |
| ApS KOMPLEMENTARSELSKABET DANSKE DETAILBUTIKKER | 27701175 | DIREKTØR | - | - |
| K/S STOCKPORT, UK | 10114624 | kommitteret | - | 2015-09-15 |
| K/S STOCKPORT, UK | 10114624 | KOMMITTERET | - | 2003-01-20 |
| K/S STOCKPORT, UK | 10114624 | EJERREGISTER | 50% | 2011-12-05 |
| Thrigesvej 5 ApS | 42514918 | DIREKTØR | - | 2023-10-10 |
| K/S DANSKE DETAILBUTIKKER | 27745172 | KOMMITTERET | - | 2004-05-14 |
| Kaa-WN Invest ApS | 38617648 | DIREKTØR | - | 2017-05-03 |
| COMWELL KLARSKOVGAARD A/S | 14406689 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2006-04-10 |
| MKA EJENDOMME AF 2013 ApS | 35375678 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2016-03-23 |
| ApS KOMPLEMENTARSELSKABET MKA HOTEL INVEST | 35672850 | DIREKTØR | - | 2014-04-08 |
| ApS KOMPLEMENTARSELSKABET MKA HOTEL INVEST | 35672850 | Reel ejer | 100% | 2014-04-08 |
| K/S Proark Birmingham West Hotel | 29311617 | kommitteret | - | 2019-01-16 |
| Proark UK Hotels Holding ApS | 39983052 | NÆSTFORMAND | - | 2018-10-30 |
| ÅPARKEN ApS | 35401237 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2021-05-07 |
| ApS KOMPLEMENTARSELSKABET MARIESTAD - NYKÖPING, SVERIGE | 31089212 | DIREKTØR | - | 2008-01-14 |
| K/S CLAUSHOLMSVEJ 21-23 RANDERS | 24254593 | EJERREGISTER | 20% | 2013-09-25 |
| MKA PANTEBREVE ApS | 30732936 | DIREKTØR | - | 2007-08-06 |
| ApS KOMPLEMENTARSELSKABET SLOTSHOTELLET, AALBORG | 24228096 | DIREKTØR | - | 2021-06-21 |
| ASX 9447 ApS | 10086833 | EJERREGISTER | 50% | 2000-07-16 |
| K/S TRAVEMÜNDE, TYSKLAND | 29521018 | EJERREGISTER | 15% | 2010-01-01 |
| K/S MMM Resort | 38166441 | EJERREGISTER | 100% | 2016-11-08 |
| K/S MMM Resort | 38166441 | Reel ejer | 100% | 2016-11-08 |
| ApS KOMPLEMENTARSELSKABET TRAVEMÜNDE, TYSKLAND | 29313407 | EJERREGISTER | 15% | 2010-01-01 |
| Biggin Street Invest ApS | 40502734 | DIREKTØR | - | 2019-05-21 |
| K/S HOLBÆK BUTIKSPARK | 25149998 | KOMMITTERET | - | 2005-06-20 |
| BCFS HOLDING A/S | 29851492 | DIREKTØR | - | 2013-04-10 |
| K/S HOLBÆK BUTIKSPARK | 25149998 | Reel ejer | 25% | 1999-12-20 |
| K/S ÅRHUS OG ROSKILDE HOTELOPSPARING | 31091896 | kommitteret | - | 2007-12-13 |
| K/S MARIESTAD - NYKÖPING, SVERIGE | 31179343 | EJERREGISTER | 100% | 2015-12-31 |
Michael Kaa Andersen har registrerede ejerandele i følgende virksomheder:
Virksomheder tilknyttet Michael Kaa Andersen er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Michael Kaa Andersen:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Michael Kaa Andersen:
Michael Kaa Andersen er aktuelt aktiv i 100 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 0 historiske registreringer.
Michael har roller som EJERREGISTER, kommitteret, BESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR, Reel ejer på tværs af de 67 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Michael er fra 1961.
Michael er aktiv inden for brancher som Ikke-finansielle holdingselskaber, Udlejning af erhvervsejendomme, Administration af fast ejendom på kontraktbasis, Anden finansiel formidling i.a.n., Investering for egen regning.