Visitkort: Lars Møller Salling, Virum, person-info
Personkort for Lars Møller Salling - CVRcheck.dk

Lars Møller Salling - Erhvervsprofil

📍 Furesøvej 105, 2830, Virum

8 aktive roller · 72 historiske roller · 65 virksomheder · 2 ejerskaber

Om Lars Møller Salling

Lars Møller Salling har gennem sin karriere været registreret i forbindelse med 65 danske virksomheder i CVR-registret. Personen er på nuværende tidspunkt aktiv i 8 selskaber med roller inden for ADM. DIR., DIREKTØR, EJERREGISTER. Branchemæssigt er der eksponering mod Ikke-finansielle holdingselskaber, Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder, Andre specialiserede byggeaktiviteter i.a.n.. Lokationsmæssigt er aktiviteten centreret omkring København V, Haslev, Virum, Frederiksberg C. Siden 2015 har Lars været en del af det danske CVR-register med løbende registreringer. 2 af tilknytningerne omfatter formelle ejerandele. Se herunder samtlige selskaber, roller, ejerandele samt geografisk og branchemæssig fordeling.

Aktive roller (8)

VirksomhedCVRRolleEjerandelStartdato
Holdingselskabet LMS ApS 36700696 ADM. DIR. - 2015-03-30
Bisk Holding ApS 36900849 ADM. DIR. - 2015-05-08
Norse Investments Holding ApS 43240072 DIREKTØR - 2023-06-12
Norse Investments Holding ApS 43240072 EJERREGISTER 100% 2023-06-25
Byens Altaner A/S 46001311 BESTYRELSESMEDLEM - 2025-11-01
Holdingselskabet LMS ApS 36700696 STIFTERE - 2015-03-30
Scanium ApS 45757226 ADM. DIR. - 2025-07-17
PTRDEL Holding ApS 45597407 ADM. DIR. - 2025-05-07

Tidligere roller (72)

VirksomhedCVRRolleEjerandelStartdatoSlutdato
Komplementarselskabet BeGreen 2020-36 ApS 41523611 BESTYRELSESMEDLEM - 2021-03-16 2025-02-06
BeGreen 2021-40 P/S 42783064 BESTYRELSESMEDLEM - 2021-10-24 2025-02-06
BeGreen Holding 2021-40 ApS 42763934 BESTYRELSESMEDLEM - 2021-10-16 2025-02-06
Komplementarselskabet BeGreen 2022-50 ApS 43528637 BESTYRELSESMEDLEM - 2022-09-21 2025-02-06
Komplementarselskabet BeGreen 2021-40 ApS 42773727 BESTYRELSESMEDLEM - 2021-10-21 2025-02-06
BeGreen 2021-42 P/S 42783404 BESTYRELSESMEDLEM - 2021-10-24 2025-02-06
Vildbjerg Green Power Holding ApS 39714027 DIREKTØR - 2018-07-08 2021-04-20
Komplementarselskabet BeGreen 2018-30 ApS 39730766 DIREKTØR - 2018-07-17 2021-03-16
Komplementarselskabet BeGreen 2018-30 ApS 39730766 BESTYRELSESMEDLEM - 2021-03-16 2025-02-06
BeGreen Holding 2021-39 ApS 42539791 BESTYRELSESMEDLEM - 2021-07-12 2025-02-06
Barmosen Green Power Holding ApS 40867686 DIREKTØR - 2019-10-14 2020-12-24
Barmosen Green Power K/S 40873244 DIREKTØR - 2019-10-21 2020-12-24
Brave Investering Holding ApS 39711249 DIREKTØR - 2018-07-07 2021-03-16
Brave Investering Holding ApS 39711249 BESTYRELSESMEDLEM - 2021-03-16 2025-01-15
Komplementarselskabet Barmosen Green Power ApS 40868186 DIREKTØR - 2019-10-18 2020-12-24
Faxe Green Power Holding ApS 40711449 DIREKTØR - 2019-08-14 2021-04-20
BeGreen 2024-52 ApS 40489088 DIREKTØR - 2024-01-11 2025-02-06
Komplementarselskabet BeGreen 2020-34 ApS 41195460 DIREKTØR - 2020-02-25 2021-03-16
Komplementarselskabet BeGreen 2020-34 ApS 41195460 BESTYRELSESMEDLEM - 2021-03-16 2025-02-06
BeGreen Holding 2022-47 ApS 43150715 BESTYRELSESMEDLEM - 2022-03-24 2025-02-06
Holdingselskabet LMS ApS 36700696 EJERREGISTER 100% 2015-05-08 2024-04-12
BeGreen Holding 2022-45 ApS 43150758 BESTYRELSESMEDLEM - 2022-03-24 2025-02-06
BeGreen 2022-48 K/S 43160621 BESTYRELSESMEDLEM - 2022-03-29 2025-02-06
Komplementarselskabet BeGreen 2022-48 ApS 43156136 BESTYRELSESMEDLEM - 2022-03-27 2025-02-06
BeGreen 2022-47 K/S 43160591 BESTYRELSESMEDLEM - 2022-03-29 2025-02-06
Komplementarselskabet BeGreen 2021-41 ApS 42773557 BESTYRELSESMEDLEM - 2021-10-21 2025-02-06
BeGreen Holding 2021-41 ApS 42763950 BESTYRELSESMEDLEM - 2021-10-16 2025-02-06
Komplementarselskabet BeGreen 2021-42 ApS 42773476 BESTYRELSESMEDLEM - 2021-10-21 2025-02-06
Komplementarselskabet BeGreen 2022-44 ApS 43156470 BESTYRELSESMEDLEM - 2022-03-27 2025-02-06
BeGreen Holding 2022-44 ApS 43150774 BESTYRELSESMEDLEM - 2022-03-24 2025-02-06
BeGreen Holding 2022-46 ApS 43150731 BESTYRELSESMEDLEM - 2022-03-24 2025-02-06
Komplementarselskabet BeGreen 2022-47 ApS 43156365 BESTYRELSESMEDLEM - 2022-03-27 2025-02-06
Komplementarselskabet BeGreen 2022-46 ApS 43156381 BESTYRELSESMEDLEM - 2022-03-27 2025-02-06
BeGreen 2022-45 K/S 43160443 BESTYRELSESMEDLEM - 2022-03-29 2025-02-06
Komplementarselskabet BeGreen 2022-45 ApS 43156462 BESTYRELSESMEDLEM - 2022-03-27 2025-02-06
BeGreen 2022-44 K/S 43160311 BESTYRELSESMEDLEM - 2022-03-29 2025-02-06
BeGreen 2022-46 K/S 43160559 BESTYRELSESMEDLEM - 2022-03-29 2025-02-06
IN I Vandel ApS 39681242 DIREKTØR - 2018-06-28 2023-08-22
IN I Vandel ApS 39681242 BESTYRELSESMEDLEM - 2019-12-12 2023-08-22
Komplementarselskabet Vildbjerg Green Power ApS 39716739 DIREKTØR - 2018-07-09 2021-04-20
Vildbjerg Green Power A/S 39724073 DIREKTØR - 2018-07-13 2021-04-20
BeGreen 2018-30 K/S 39739194 DIREKTØR - 2018-07-22 2021-03-16
BeGreen 2018-30 K/S 39739194 BESTYRELSESMEDLEM - 2021-03-16 2025-02-06
Komplementarselskabet Faxe Green Power ApS 40735267 DIREKTØR - 2019-08-22 2021-04-20
Faxe Green Power K/S 40764895 DIREKTØR - 2019-09-01 2021-04-20
BeGreen Holding 2020-34 ApS 41190132 DIREKTØR - 2020-02-18 2021-03-16
BeGreen Holding 2020-34 ApS 41190132 BESTYRELSESMEDLEM - 2021-03-16 2025-02-06
BeGreen 2020-34 K/S 41234989 DIREKTØR - 2020-02-27 2021-03-16
BeGreen 2020-34 K/S 41234989 BESTYRELSESMEDLEM - 2021-03-16 2025-02-06
BeGreen Holding 2020-36 ApS 41520906 DIREKTØR - 2020-07-11 2021-03-16
BeGreen Holding 2020-36 ApS 41520906 BESTYRELSESMEDLEM - 2021-03-16 2025-02-06
BeGreen 2020-36 K/S 41529474 DIREKTØR - 2020-07-19 2021-03-16
BeGreen 2020-36 K/S 41529474 BESTYRELSESMEDLEM - 2021-03-16 2025-02-06
BeGreen Holding 2022-50 ApS 43525859 BESTYRELSESMEDLEM - 2022-09-21 2025-02-06
BeGreen Holding 2021-38 ApS 42238902 BESTYRELSESMEDLEM - 2021-03-19 2025-02-06
Komplementarselskabet BeGreen 2021-38 ApS 42246530 BESTYRELSESMEDLEM - 2021-03-23 2025-02-06
BeGreen 2021-38 P/S 42260045 BESTYRELSESMEDLEM - 2021-03-26 2025-02-06
BeGreen Holding 2021-42 ApS 42763985 BESTYRELSESMEDLEM - 2021-10-16 2025-02-06
BeGreen A/S 43692836 BESTYRELSESMEDLEM - 2022-12-07 2023-01-26
BeGreen 2024-56 K/S 44719762 BESTYRELSESMEDLEM - 2024-03-22 2025-02-06
BeGreen Holding 2024-56 ApS 44715252 BESTYRELSESMEDLEM - 2024-03-21 2025-02-06
BeGreen Holding 2018-30 ApS 39729555 DIREKTØR - 2018-07-16 2021-03-16
BeGreen Holding 2018-30 ApS 39729555 BESTYRELSESMEDLEM - 2021-03-16 2025-02-06
BeGreen Holding 2022-48 ApS 43150707 BESTYRELSESMEDLEM - 2022-03-24 2025-02-06
BeGreen 2021-39 P/S 42553190 BESTYRELSESMEDLEM - 2021-07-17 2025-02-06
Brave Solar ApS 38780727 ADM. DIR. - 2017-12-29 2021-03-16
Brave Solar ApS 38780727 BESTYRELSESMEDLEM - 2021-03-16 2025-01-15
BeGreen 2022-50 K/S 43535552 BESTYRELSESMEDLEM - 2022-09-24 2025-02-06
Komplementarselskabet BeGreen 2021-39 ApS 42549088 BESTYRELSESMEDLEM - 2021-07-16 2025-02-06
BeGreen 2021-41 P/S 42783390 BESTYRELSESMEDLEM - 2021-10-24 2025-02-06
Komplementarselskabet BeGreen 2024-56 ApS 44717948 BESTYRELSESMEDLEM - 2024-03-21 2025-02-06
Komplementarselskabet BeGreen 2020-36 ApS 41523611 DIREKTØR - 2020-07-15 2021-03-16

Ejerskaber (2)

Lars Møller Salling har registrerede ejerandele i følgende virksomheder:

Brancher (3)

Virksomheder tilknyttet Lars Møller Salling er fordelt på følgende brancher:

Geografi (4)

Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Lars Møller Salling:

Relaterede personer

Andre personer der sidder i samme virksomheder som Lars Møller Salling:

Ofte stillede spørgsmål

Hvor mange virksomheder er Lars Møller Salling aktiv i?

Lars Møller Salling er aktuelt aktiv i 8 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 72 historiske registreringer.

Hvilke roller har Lars Møller Salling?

Lars har roller som ADM. DIR., DIREKTØR, EJERREGISTER, BESTYRELSESMEDLEM, STIFTERE på tværs af de 65 virksomheder.

Hvornår startede Lars Møller Salling sin første virksomhed?

Den tidligste CVR-registrering for Lars er fra 2015.

Hvilke brancher arbejder Lars Møller Salling indenfor?

Lars er aktiv inden for brancher som Ikke-finansielle holdingselskaber, Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder, Andre specialiserede byggeaktiviteter i.a.n..