Wojciech Piotr Cetnarski - Erhvervsprofil

📍 Johanne Møllers Pas 7, 1799, København V

0 aktive roller · 93 historiske roller · 47 virksomheder

Om Wojciech Piotr Cetnarski

I CVR-registret står Wojciech Piotr Cetnarski opført med 47 virksomhedsregistreringer på tværs af dansk erhvervsliv. Wojciech har p.t. ingen aktive registreringer i CVR-registret. Virksomhederne er fordelt på sektorer inden for Ikke-finansielle holdingselskaber, Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder. Selskaberne har adresser i bl.a. København V. Første CVR-registrering for Wojciech er fra 2025, og siden har der været løbende aktivitet. Denne side giver et komplet overblik over alle CVR-tilknytninger, ejerforhold og branchekoder.

Tidligere roller (93)

VirksomhedCVRRolleEjerandelStartdatoSlutdato
BeGreen Holding 2018-30 ApS 39729555 FORMAND - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen Holding 2018-30 ApS 39729555 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen Holding 2022-48 ApS 43150707 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12
Komplementarselskabet BeGreen 2020-34 ApS 41195460 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12
Komplementarselskabet BeGreen 2020-34 ApS 41195460 FORMAND - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen Holding 2022-48 ApS 43150707 FORMAND - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen 2024-52 ApS 40489088 FORMAND - 2025-07-30 2026-01-12
BeGreen 2021-40 P/S 42783064 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen 2021-40 P/S 42783064 BESTYRELSESMEDLEM - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen Holding 2021-40 ApS 42763934 FORMAND - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen 2024-52 ApS 40489088 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12
Komplementarselskabet BeGreen 2022-50 ApS 43528637 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12
Komplementarselskabet BeGreen 2021-40 ApS 42773727 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12
Komplementarselskabet BeGreen 2021-40 ApS 42773727 FORMAND - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen 2021-42 P/S 42783404 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen 2021-42 P/S 42783404 BESTYRELSESMEDLEM - 2025-02-06 2026-01-12
Komplementarselskabet BeGreen 2018-30 ApS 39730766 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12
Komplementarselskabet BeGreen 2018-30 ApS 39730766 FORMAND - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen Holding 2021-39 ApS 42539791 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen Holding 2021-39 ApS 42539791 FORMAND - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen Holding 2021-42 ApS 42763985 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen Holding 2021-42 ApS 42763985 FORMAND - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen 2022-44 K/S 43160311 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12
Komplementarselskabet BeGreen 2022-50 ApS 43528637 FORMAND - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen 2022-45 K/S 43160443 FORMAND - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen Holding 2021-40 ApS 42763934 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen 2022-50 K/S 43535552 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen 2022-50 K/S 43535552 FORMAND - 2025-02-06 2026-01-12
Komplementarselskabet BeGreen 2021-39 ApS 42549088 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12
Komplementarselskabet BeGreen 2021-39 ApS 42549088 FORMAND - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen 2021-41 P/S 42783390 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen 2021-41 P/S 42783390 BESTYRELSESMEDLEM - 2025-02-06 2026-01-12
Komplementarselskabet BeGreen 2024-56 ApS 44717948 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12
Komplementarselskabet BeGreen 2024-56 ApS 44717948 FORMAND - 2025-02-06 2026-01-12
Komplementarselskabet BeGreen 2020-36 ApS 41523611 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12
Komplementarselskabet BeGreen 2020-36 ApS 41523611 FORMAND - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen Holding 2021-41 ApS 42763950 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12
Komplementarselskabet BeGreen 2022-45 ApS 43156462 FORMAND - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen Holding 2020-34 ApS 41190132 FORMAND - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen Holding 2020-36 ApS 41520906 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen Holding 2021-38 ApS 42238902 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen 2024-56 K/S 44719762 FORMAND - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen Holding 2024-56 ApS 44715252 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12
Komplementarselskabet BeGreen 2022-48 ApS 43156136 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12
Komplementarselskabet BeGreen 2022-48 ApS 43156136 FORMAND - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen 2022-47 K/S 43160591 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen Holding 2021-41 ApS 42763950 FORMAND - 2025-02-06 2026-01-12
Komplementarselskabet BeGreen 2021-42 ApS 42773476 FORMAND - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen Holding 2022-44 ApS 43150774 FORMAND - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen Holding 2022-46 ApS 43150731 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12
Komplementarselskabet BeGreen 2022-46 ApS 43156381 FORMAND - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen 2022-46 K/S 43160559 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen 2018-30 K/S 39739194 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen 2018-30 K/S 39739194 FORMAND - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen Holding 2020-36 ApS 41520906 FORMAND - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen 2020-36 K/S 41529474 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen 2020-36 K/S 41529474 FORMAND - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen Holding 2021-38 ApS 42238902 FORMAND - 2025-02-06 2026-01-12
Komplementarselskabet BeGreen 2021-38 ApS 42246530 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12
Komplementarselskabet BeGreen 2021-38 ApS 42246530 FORMAND - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen 2021-38 P/S 42260045 BESTYRELSESMEDLEM - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen 2021-39 P/S 42553190 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen Holding 2024-56 ApS 44715252 FORMAND - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen Holding 2022-47 ApS 43150715 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen 2022-47 K/S 43160591 FORMAND - 2025-02-06 2026-01-12
Komplementarselskabet BeGreen 2021-41 ApS 42773557 FORMAND - 2025-02-06 2026-01-12
Komplementarselskabet BeGreen 2021-42 ApS 42773476 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12
Komplementarselskabet BeGreen 2022-44 ApS 43156470 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12
Komplementarselskabet BeGreen 2022-44 ApS 43156470 FORMAND - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen Holding 2022-44 ApS 43150774 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen Holding 2022-46 ApS 43150731 FORMAND - 2025-02-06 2026-01-12
Komplementarselskabet BeGreen 2022-47 ApS 43156365 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12
Komplementarselskabet BeGreen 2022-45 ApS 43156462 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12
Komplementarselskabet BeGreen 2022-47 ApS 43156365 FORMAND - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen 2022-44 K/S 43160311 FORMAND - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen Holding 2022-50 ApS 43525859 FORMAND - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen A/S 43692836 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen Holding 2022-47 ApS 43150715 FORMAND - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen Holding 2022-45 ApS 43150758 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen Holding 2022-45 ApS 43150758 FORMAND - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen 2022-48 K/S 43160621 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen 2022-48 K/S 43160621 FORMAND - 2025-02-06 2026-01-12
Komplementarselskabet BeGreen 2021-41 ApS 42773557 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12
Komplementarselskabet BeGreen 2022-46 ApS 43156381 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen 2022-45 K/S 43160443 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen 2022-46 K/S 43160559 FORMAND - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen Holding 2020-34 ApS 41190132 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen 2020-34 K/S 41234989 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen 2020-34 K/S 41234989 FORMAND - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen Holding 2022-50 ApS 43525859 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen 2021-38 P/S 42260045 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen 2021-39 P/S 42553190 BESTYRELSESMEDLEM - 2025-02-06 2026-01-12
BeGreen 2024-56 K/S 44719762 ADM. DIR. - 2025-02-06 2026-01-12

Brancher (2)

Virksomheder tilknyttet Wojciech Piotr Cetnarski er fordelt på følgende brancher:

Geografi (1)

Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Wojciech Piotr Cetnarski:

Relaterede personer

Andre personer der sidder i samme virksomheder som Wojciech Piotr Cetnarski:

Ofte stillede spørgsmål

Hvor mange virksomheder er Wojciech Piotr Cetnarski aktiv i?

Wojciech Piotr Cetnarski er aktuelt aktiv i 0 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 93 historiske registreringer.

Hvilke roller har Wojciech Piotr Cetnarski?

Wojciech har roller som FORMAND, ADM. DIR., BESTYRELSESMEDLEM på tværs af de 47 virksomheder.

Hvornår startede Wojciech Piotr Cetnarski sin første virksomhed?

Den tidligste CVR-registrering for Wojciech er fra 2025.

Hvilke brancher arbejder Wojciech Piotr Cetnarski indenfor?

Wojciech er aktiv inden for brancher som Ikke-finansielle holdingselskaber, Produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder.