📍 Ørestads Boulevard 61, 2300, København S
12 aktive roller · 88 historiske roller · 70 virksomheder
Michael Penzien Facius har gennem sin karriere været registreret i forbindelse med 70 danske virksomheder i CVR-registret. Personen er på nuværende tidspunkt aktiv i 12 selskaber med roller inden for Leder, BESTYRELSESMEDLEM, FORMAND. Branchemæssigt er der eksponering mod Investering for egen regning, Administration af fast ejendom på kontraktbasis, Ikke-finansielle holdingselskaber, Udlejning af erhvervsejendomme. Lokationsmæssigt er aktiviteten centreret omkring København K, Kongens Lyngby, København Ø. Siden 1999 har Michael været en del af det danske CVR-register med løbende registreringer. Se herunder samtlige selskaber, roller, ejerandele samt geografisk og branchemæssig fordeling.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| Habro Invest a/s | 12424701 | Leder | - | 2023-09-29 |
| FUND MANAGEMENT A/S | 32647227 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2020-01-20 |
| K/S KIRKCALDY | 26351340 | FORMAND | - | 2025-03-20 |
| FUND MANAGEMENT A/S | 32647227 | Leder | - | 2023-09-29 |
| H & F Holding 2 ApS | 35475540 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2021-05-31 |
| K/S HALMSTAD STENALYCKAN II | 29321108 | FORMAND | - | 2020-06-25 |
| H & F HOLDING ApS | 36474181 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2021-05-31 |
| VPM FUND MANAGEMENT A/S | 32828876 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2020-01-20 |
| Administrationsselskabet af 11. juni 2004 A/S | 27908411 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2020-01-20 |
| Administrationsselskabet af 11. juni 2004 A/S | 27908411 | Leder | - | 2023-11-22 |
| VPM FUND MANAGEMENT A/S | 32828876 | Leder | - | 2023-09-29 |
| Habro Invest a/s | 12424701 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2020-01-20 |
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-4 | 16932086 | FORMAND | - | 2004-05-26 | 2011-03-23 |
| K/S HABRO-ISLINGTON, LONDON | 29186596 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2005-11-25 | 2006-11-07 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-41 | 29522804 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2006-04-24 | 2007-01-10 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-41 | 29522804 | DIREKTØR | - | 2006-04-24 | 2011-03-23 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-17 | 26868130 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2002-11-08 | 2003-02-19 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-17 | 26868130 | DIREKTØR | - | 2002-11-08 | 2011-03-23 |
| HABRO HOLDING A/S | 27091857 | DIREKTØR | - | 2003-03-28 | 2009-05-31 |
| K/S HABRO-HALIFAX | 26869854 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2002-11-08 | 2003-02-20 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-24 | 27698166 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2004-04-19 | 2006-02-02 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-24 | 27698166 | DIREKTØR | - | 2004-04-19 | 2011-03-23 |
| K/S HABRO-PERTH | 26873215 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2002-11-08 | 2003-02-19 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-31 | 28868782 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2005-07-01 | 2006-02-01 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-31 | 28868782 | DIREKTØR | - | 2005-07-01 | 2011-03-23 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-15 | 26487935 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2002-03-19 | 2004-05-24 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-15 | 26487935 | DIREKTØR | - | 2002-03-19 | 2011-03-23 |
| ARCANIC A/S | 25826477 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2015-03-09 | 2018-09-12 |
| K/S HABRO-SOUTHAMPTON | 30809866 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2007-08-23 | 2009-03-26 |
| K/S HABRO-SOUTH SHIELDS | 28899564 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2005-07-14 | 2006-05-19 |
| K/S HABRO-SHREWSBURY | 28291124 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2004-12-13 | 2006-02-02 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-11 | 25510186 | DIREKTØR | - | 2000-10-11 | 2011-03-23 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-43 | 28657749 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2006-07-01 | 2007-03-28 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-43 | 28657749 | DIREKTØR | - | 2006-07-01 | 2011-03-23 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-29 | 28290500 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2004-12-13 | 2006-01-31 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-29 | 28290500 | DIREKTØR | - | 2004-12-13 | 2011-03-23 |
| HABRO-62, KOMMANDITAKTIESELSKAB | 31262895 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2008-02-08 | 2011-05-31 |
| HABRO-62, KOMMANDITAKTIESELSKAB | 31262895 | DIREKTØR | - | 2008-02-08 | 2011-03-28 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-10 | 25199499 | DIREKTØR | - | 2000-06-09 | 2011-03-23 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-27 | 28289103 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2004-12-13 | 2005-05-19 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-27 | 28289103 | DIREKTØR | - | 2004-12-13 | 2011-03-23 |
| K/S HABRO-WORTHING | 31187443 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2008-01-21 | 2010-03-25 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-14 | 26299608 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2001-12-07 | 2003-02-27 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-14 | 26299608 | DIREKTØR | - | 2001-12-07 | 2011-03-23 |
| K/S HABRO-DONCASTER | 26544289 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2002-03-19 | 2004-05-24 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-22 | 27671713 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2004-03-26 | 2005-01-31 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-22 | 27671713 | DIREKTØR | - | 2004-03-26 | 2011-03-23 |
| LWT 2017 ApS | 15283998 | FORMAND | - | 2004-05-26 | 2011-03-23 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-21 | 27470580 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2003-12-08 | 2005-01-27 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-21 | 27470580 | DIREKTØR | - | 2003-12-08 | 2011-03-23 |
| K/S HABRO-CIRENCESTER | 28291078 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2004-12-13 | 2006-01-11 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-26 | 28289006 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2009-07-01 | 2010-04-20 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-26 | 28289006 | DIREKTØR | - | 2004-12-13 | 2011-03-23 |
| K/S Habro-Perth II | 31472768 | FORMAND | - | 2008-05-16 | 2011-03-24 |
| K/S HABRO-CHELTENHAM | 27734731 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2004-04-19 | 2005-01-25 |
| K/S HABRO-HICKSTEAD | 27734669 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2004-04-19 | 2006-02-02 |
| K/S HABRO-STOKE | 30540271 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2008-04-14 | 2009-04-17 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-53 | 30808843 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2007-08-23 | 2009-03-26 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-53 | 30808843 | DIREKTØR | - | 2007-08-23 | 2011-03-23 |
| K/S Habro-Stockton-on-Tees II | 31424968 | FORMAND | - | 2008-05-06 | 2011-03-24 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-50 | 30699130 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2009-07-01 | 2011-03-24 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-50 | 30699130 | DIREKTØR | - | 2007-07-01 | 2011-03-24 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-40 | 29522987 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2006-04-24 | 2007-03-28 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-40 | 29522987 | DIREKTØR | - | 2006-04-24 | 2011-03-23 |
| K/S HABRO-NORTH CITY, MANCHESTER | 29523770 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2006-04-24 | 2007-01-10 |
| K/S HABRO-SOUTHPORT | 29524599 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2006-04-24 | 2007-03-28 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-45 | 29978670 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2006-10-30 | 2007-05-15 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-45 | 29978670 | DIREKTØR | - | 2006-10-30 | 2011-03-23 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-44 | 29978638 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2006-10-30 | 2007-03-21 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-44 | 29978638 | DIREKTØR | - | 2006-10-30 | 2011-03-23 |
| K/S HABRO-PLYMOUTH | 29795681 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2006-10-30 | 2007-05-15 |
| K/S HABRO-MANCHESTER, ANCOATS | 29795746 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2006-10-30 | 2007-03-21 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-5 | 17890581 | FORMAND | - | 2004-05-26 | 2011-03-23 |
| HABRO PERTH INVEST ApS | 18481278 | FORMAND | - | 2004-05-12 | 2011-03-23 |
| Proark Cardiff Invest ApS | 19044599 | FORMAND | - | 2004-05-12 | 2011-03-23 |
| Proark Cardiff Invest ApS | 19044599 | DIREKTØR | - | 2002-04-09 | 2004-05-12 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-9 | 20943998 | DIREKTØR | - | 1999-06-23 | 2011-03-23 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-61 | 30539486 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2008-04-14 | 2009-04-17 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-61 | 30539486 | DIREKTØR | - | 2008-04-14 | 2011-03-23 |
| K/S HABRO-NOTTINGHAM | 26360056 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2001-12-07 | 2003-02-27 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-16 | 26868033 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2002-11-08 | 2003-02-20 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-16 | 26868033 | DIREKTØR | - | 2002-11-08 | 2011-03-23 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-19 | 27255736 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2003-07-10 | 2004-02-03 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-19 | 27255736 | DIREKTØR | - | 2003-07-10 | 2011-03-23 |
| K/S HABRO-LOWESTOFT | 27257941 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2003-07-10 | 2004-02-16 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-23 | 27697887 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2004-04-19 | 2005-01-25 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-23 | 27697887 | DIREKTØR | - | 2004-04-19 | 2011-03-23 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-25 | 27975046 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2004-07-15 | 2006-02-02 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-25 | 27975046 | DIREKTØR | - | 2004-07-15 | 2011-03-23 |
| K/S HABRO-STEVENAGE | 27676499 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2004-03-26 | 2005-01-31 |
| K/S HABRO-BURFORD | 27976883 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2004-07-15 | 2006-02-02 |
| K/S HABRO-LANCASTER | 30509722 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2008-04-14 | 2009-03-31 |
| K/S HABRO-EDINBURGH, GRASSMARKET | 28660170 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2006-07-01 | 2007-03-28 |
| K/S HABRO-WREXHAM | 29138516 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2005-10-10 | 2006-05-05 |
| K/S HABRO-ISLE OF MAN | 28871392 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2005-07-01 | 2006-02-01 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-36 | 29149364 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2005-10-26 | 2006-11-06 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-36 | 29149364 | DIREKTØR | - | 2005-10-26 | 2011-03-23 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-37 | 29149445 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2005-10-26 | 2007-01-10 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-37 | 29149445 | DIREKTØR | - | 2005-10-26 | 2011-03-23 |
| K/S HABRO-ABERDEEN | 29150214 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2005-10-26 | 2006-11-06 |
Virksomheder tilknyttet Michael Penzien Facius er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Michael Penzien Facius:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Michael Penzien Facius:
Michael Penzien Facius er aktuelt aktiv i 12 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 88 historiske registreringer.
Michael har roller som Leder, BESTYRELSESMEDLEM, FORMAND, DIREKTØR på tværs af de 70 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Michael er fra 1999.
Michael er aktiv inden for brancher som Investering for egen regning, Administration af fast ejendom på kontraktbasis, Ikke-finansielle holdingselskaber, Udlejning af erhvervsejendomme, Køb og salg af egen fast ejendom.