0 aktive roller · 52 historiske roller · 52 virksomheder
I CVR-registret står Robert Koch-Nielsen opført med 52 virksomhedsregistreringer på tværs af dansk erhvervsliv. Robert har p.t. ingen aktive registreringer i CVR-registret. Virksomhederne er fordelt på sektorer inden for Investering for egen regning, Administration af fast ejendom på kontraktbasis, Udlejning af erhvervsejendomme, Ikke-finansielle holdingselskaber. Selskaberne har adresser i bl.a. København K, Næstved, Søborg, Rønne. Første CVR-registrering for Robert er fra 1913, og siden har der været løbende aktivitet. Denne side giver et komplet overblik over alle CVR-tilknytninger, ejerforhold og branchekoder.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| iConomy A/S | 10978181 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1987-07-01 | 1987-11-13 |
| EJENDOMSAKTIESELSKABET COMPONENT-BYG | 24026914 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1962-11-12 | 1991-07-01 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-4 | 16932086 | FORMAND | - | 2004-02-24 | 2004-05-26 |
| Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S | 25518349 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2000-07-14 | 2004-10-05 |
| K/S HABRO-VICTORIA STREET | 10045665 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2000-06-09 | 2000-12-18 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-17 | 26868130 | FORMAND | - | 2002-11-08 | 2003-02-19 |
| NIELS MATHIESEN EJENDOMME A/S | 18352117 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1954-03-26 | 1987-11-25 |
| HABRO HOLDING A/S | 27091857 | FORMAND | - | 2003-03-28 | 2004-05-12 |
| K/S HABRO-HALIFAX | 26869854 | FORMAND | - | 2002-11-08 | 2003-02-20 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-24 | 27698166 | FORMAND | - | 2004-04-19 | 2004-10-29 |
| K/S HABRO-PERTH | 26873215 | FORMAND | - | 2002-11-08 | 2003-02-19 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-15 | 26487935 | FORMAND | - | 2002-03-19 | 2003-02-25 |
| WILDERSGADE 41 ApS | 25518373 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2000-07-14 | 2001-05-16 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-11 | 25510186 | FORMAND | - | 2000-10-11 | 2001-01-31 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-10 | 25199499 | FORMAND | - | 2000-06-09 | 2001-04-26 |
| K/S HABRO-TAMWORTH | 25676203 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2000-11-28 | 2001-01-31 |
| EJENDOMSAKTIESELSKABET COMPONENT-BYG VORDINGBORG | 26118417 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1966-10-05 | 1991-07-01 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-14 | 26299608 | FORMAND | - | 2001-12-07 | 2003-02-27 |
| K/S HABRO-DONCASTER | 26544289 | FORMAND | - | 2002-03-19 | 2003-02-25 |
| SWEDE ELECTRONICS A/S | 26081017 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1949-04-07 | 1989-07-28 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-22 | 27671713 | FORMAND | - | 2004-03-26 | 2004-10-29 |
| LWT 2017 ApS | 15283998 | FORMAND | - | 2004-02-24 | 2004-05-26 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-21 | 27470580 | FORMAND | - | 2003-12-08 | 2004-11-26 |
| HABRO FONDSMÆGLERSELSKAB A/S | 14724001 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1990-11-01 | 2004-05-12 |
| K/S HABRO-CHELTENHAM | 27734731 | FORMAND | - | 2004-04-19 | 2004-10-29 |
| K/S HABRO-HICKSTEAD | 27734669 | FORMAND | - | 2004-04-19 | 2004-10-29 |
| BERENDSEN A/S | 11772595 | FORMAND | - | 1998-01-16 | 1999-05-20 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-5 | 17890581 | FORMAND | - | 1994-07-01 | 2004-05-26 |
| HABRO FINANS A/S | 17982508 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1996-06-29 | 2004-05-12 |
| HABRO PERTH INVEST ApS | 18481278 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1995-04-01 | 2004-05-12 |
| Proark Cardiff Invest ApS | 19044599 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1996-02-19 | 2004-05-12 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-9 | 20943998 | FORMAND | - | 1999-06-23 | 2000-01-26 |
| K/S HABRO-HAYWARDS HEATH | 25073479 | FORMAND | - | 1999-11-19 | 2000-01-26 |
| K/S HABRO-NOTTINGHAM | 26360056 | FORMAND | - | 2001-12-07 | 2003-02-27 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-16 | 26868033 | FORMAND | - | 2002-11-08 | 2003-02-20 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-19 | 27255736 | FORMAND | - | 2003-07-10 | 2004-02-03 |
| K/S HABRO-LOWESTOFT | 27257941 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2004-02-03 | 2004-02-16 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-23 | 27697887 | FORMAND | - | 2004-04-19 | 2004-10-29 |
| K/S HABRO-STEVENAGE | 27676499 | FORMAND | - | 2004-03-26 | 2004-10-29 |
| JENSEN DENMARK A/S | 35497714 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1967-10-17 | 1996-09-12 |
| SKF DANMARK A/S | 39424118 | FORMAND | - | 1913-08-20 | 1998-12-29 |
| Ennogie Solar Group A/S | 39703416 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1998-12-07 | 1999-01-18 |
| U.P.S. DANMARK A/S | 14553800 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1986-05-10 | 2000-05-30 |
| PETERSEN & OLSEN INVEST A/S | 31450411 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1934-07-10 | 2010-02-23 |
| PETERSEN & OLSEN A/S | 21456179 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1998-06-29 | 2010-03-26 |
| K/S HABRO-IPSWICH | 27473687 | FORMAND | - | 2003-12-08 | 2004-02-04 |
| K/S HABRO-HAMPSTEAD | 27473652 | FORMAND | - | 2003-12-08 | 2004-11-26 |
| ApS HABRO KOMPLEMENTAR-20 | 27470432 | FORMAND | - | 2003-12-08 | 2004-02-04 |
| INEOS Energy (Syd Arne) ApS | 73589118 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1984-03-15 | 1997-01-29 |
| BECK PACK SYSTEMS A/S | 51491416 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1974-06-20 | 2004-05-27 |
| T. LENZBERG & CO. A/S | 46743512 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 1972-11-15 | 2004-02-12 |
| B. HØJLUND RASMUSSEN, RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S | 10608805 | BESTYRELSE | - | 1987-01-01 | 1988-12-29 |
Virksomheder tilknyttet Robert Koch-Nielsen er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Robert Koch-Nielsen:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Robert Koch-Nielsen:
Robert Koch-Nielsen er aktuelt aktiv i 0 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 52 historiske registreringer.
Robert har roller som BESTYRELSESMEDLEM, FORMAND, BESTYRELSE på tværs af de 52 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Robert er fra 1913.
Robert er aktiv inden for brancher som Investering for egen regning, Administration af fast ejendom på kontraktbasis, Udlejning af erhvervsejendomme, Ikke-finansielle holdingselskaber, Computerprogrammering.