📍 Frederiksberg Alle 32, 1820, Frederiksberg C
15 aktive roller · 85 historiske roller · 69 virksomheder · 2 ejerskaber
I CVR-registret står Claus Rene Klostermann opført med 69 virksomhedsregistreringer på tværs af dansk erhvervsliv. Pt. besidder Claus 15 aktive poster fordelt på roller som STIFTERE, ADM. DIR., Leder. Virksomhederne er fordelt på sektorer inden for Udlejning af erhvervsejendomme, Administration af fast ejendom på kontraktbasis, Ikke-finansielle holdingselskaber, Køb og salg af egen fast ejendom. Selskaberne har adresser i bl.a. København Ø, København K, Brøndby, Hellerup. Første CVR-registrering for Claus er fra 2001, og siden har der været løbende aktivitet. Der er registreret reelle ejerandele i 2 af selskaberne. Denne side giver et komplet overblik over alle CVR-tilknytninger, ejerforhold og branchekoder.
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato |
|---|---|---|---|---|
| VMA INVEST ApS | 28703503 | STIFTERE | - | 2005-05-03 |
| Bogholder Allé 36 ApS | 41478411 | ADM. DIR. | - | 2020-07-01 |
| CAPITAL INVESTMENT A/S | 32343775 | Leder | - | 2019-11-01 |
| KONG GEORGS VEJ 63 ApS | 32783449 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2011-09-05 |
| VMA INVEST ApS | 28703503 | DIREKTØR | - | 2005-05-03 |
| VMA INVEST ApS | 28703503 | EJERREGISTER | 100% | 2005-05-03 |
| SVANEVEJ 14-16 ApS | 32149782 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2009-05-11 |
| Heimstaden Frederikssundsvej ApS | 28984936 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| COPENHAGEN CITY PROPERTIES ApS | 33877129 | DIREKTØR | - | 2013-10-01 |
| K/S JYSK DETAIL | 27072321 | BESTYRELSESMEDLEM | - | - |
| COPENHAGEN CITY PROPERTIES ApS | 33877129 | EJERREGISTER | 50% | 2021-09-22 |
| Svanevej 16 ApS | 45574431 | DIREKTØR | - | 2025-04-29 |
| EJENDOMSGRUPPEN DANMARK ApS | 28119399 | FORMAND | - | - |
| CAPITAL INVESTMENT A/S | 32343775 | FORMAND | - | - |
| CAPITAL INVESTMENT A/S | 32343775 | DIREKTØR | - | - |
| Virksomhed | CVR | Rolle | Ejerandel | Startdato | Slutdato |
|---|---|---|---|---|---|
| K/S DANSKE STORBUTIKKER | 27146392 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2003-05-06 | 2004-04-21 |
| K/S SURBITON, UK | 10114527 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2002-12-12 | 2004-05-20 |
| PFA CC Properties I Holding ApS | 34073929 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2011-11-29 | 2012-11-28 |
| PFA CC Properties I Holding ApS | 34073929 | DIREKTØR | - | 2011-11-29 | 2012-11-28 |
| PFA CC Properties V Holding ApS | 34216657 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2012-01-25 | 2012-11-28 |
| PFA CC Properties V Holding ApS | 34216657 | DIREKTØR | - | 2012-01-25 | 2012-11-28 |
| K/S STOCKPORT, UK | 10114624 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2002-12-12 | 2004-03-22 |
| K/S HOTEL TEMPERANCE, MALMØ | 27254144 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2003-12-11 | 2004-05-27 |
| K/S GÅGADEN, NYKØBING F | 26183669 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2001-08-01 | 2002-01-28 |
| PFA CC Properties IV ApS | 34089418 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2011-12-21 | 2012-11-28 |
| PFA CC Properties IV ApS | 34089418 | ADM. DIR. | - | 2011-12-21 | 2012-11-28 |
| FZG ApS | 32278779 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2014-02-14 | 2014-02-22 |
| PFA CC Properties X ApS | 34733066 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2012-11-07 | 2012-11-28 |
| PFA CC Properties X ApS | 34733066 | DIREKTØR | - | 2012-11-07 | 2012-11-28 |
| K/S VESTSJÆLLAND | 26883393 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2002-10-18 | 2003-02-05 |
| PFA CC Properties III ApS | 34074097 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2011-12-02 | 2012-11-28 |
| PFA CC Properties III ApS | 34074097 | DIREKTØR | - | 2011-12-02 | 2012-11-28 |
| K/S SØNDER CENTRET, SKIVE | 28119135 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2004-09-29 | 2005-04-05 |
| PFA CC Properties III Holding ApS | 34074054 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2011-11-29 | 2012-11-28 |
| PFA CC Properties III Holding ApS | 34074054 | DIREKTØR | - | 2011-11-29 | 2012-11-28 |
| PFA CC Properties I ApS | 34074003 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2011-12-02 | 2012-11-28 |
| PFA CC Properties I ApS | 34074003 | DIREKTØR | - | 2011-12-02 | 2012-11-28 |
| K/S DANSKE DETAILBUTIKKER | 27745172 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2004-05-14 | 2005-02-11 |
| K/S SCT. MATHIAS GADE 29 | 28289391 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2004-12-07 | 2005-04-20 |
| K/S VANTAA, FINLAND | 28146426 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2004-10-29 | 2005-06-15 |
| K/S DANSKE HANDELSEJENDOMME | 28152876 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2004-11-09 | 2005-04-19 |
| STU Sputnik ApS | 31888166 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2012-04-23 | 2020-07-01 |
| Den Specialpædagogiske Dagbehandlingsinstitution Sputnik II ApS | 31890071 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2012-04-23 | 2020-07-01 |
| PFA CC Properties VII Holding ApS | 32323529 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2012-06-15 | 2012-11-28 |
| PFA CC Properties VII ApS | 32323626 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2012-06-15 | 2012-11-28 |
| PFA CC Properties VII ApS | 32323626 | DIREKTØR | - | 2012-06-15 | 2012-11-28 |
| PFA CC Properties VII Holding ApS | 32323529 | DIREKTØR | - | 2012-06-15 | 2012-11-28 |
| CAPITAL INVESTMENT A/S | 32343775 | FORMAND | - | 2021-09-30 | 2023-05-01 |
| CAPITAL INVESTMENT A/S | 32343775 | DIREKTØR | - | 2023-05-01 | 2025-01-01 |
| EJENDOMSGRUPPEN DANMARK ApS | 28119399 | FORMAND | - | 2011-09-23 | 2020-03-31 |
| KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET PRØVENSVEJ 1, BRØNDBY | 29829691 | DIREKTØR | - | 2006-12-21 | 2015-05-28 |
| Nectar Husumgade ApS | 30089502 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2007-01-09 | 2025-10-31 |
| K/S PRØVENSVEJ 1, BRØNDBY | 30207203 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2009-04-28 | 2013-02-07 |
| SPUTNIK KOLLEGIEVÆRELSER ApS | 33083874 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2010-08-26 | 2020-07-01 |
| PFA CC Properties II ApS | 34074089 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2011-12-02 | 2012-11-28 |
| PFA CC Properties II ApS | 34074089 | DIREKTØR | - | 2011-12-02 | 2012-11-28 |
| PFA CC Properties ApS | 34055599 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2011-11-29 | 2012-11-28 |
| PFA CC Properties ApS | 34055599 | DIREKTØR | - | 2011-11-29 | 2012-11-28 |
| PFA CC Properties IV Holding ApS | 34089361 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2011-12-21 | 2012-11-28 |
| PFA CC Properties IV Holding ApS | 34089361 | ADM. DIR. | - | 2011-12-21 | 2012-11-28 |
| PFA CC Properties V ApS | 34216665 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2012-01-25 | 2012-11-28 |
| PFA CC Properties V ApS | 34216665 | DIREKTØR | - | 2012-01-25 | 2012-11-28 |
| PFA CC Properties VIII ApS | 34616264 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2012-07-11 | 2012-11-28 |
| PFA CC Properties VIII ApS | 34616264 | DIREKTØR | - | 2012-07-11 | 2012-11-28 |
| BVK Highstreet Stroget 3 ApS | 35533702 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2013-11-21 | 2015-04-16 |
| BVK Highstreet Stroget 3 ApS | 35533702 | ADM. DIR. | - | 2013-11-21 | 2021-02-01 |
| BVK Highstreet Stroget 4 ApS | 36692731 | DIREKTØR | - | 2015-03-20 | 2021-02-01 |
| BVK Highstreet Stroget 4 ApS | 36692731 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2017-01-10 | 2021-02-01 |
| BVK Highstreet Stroget 1 ApS | 38277081 | DIREKTØR | - | 2016-12-16 | 2021-02-01 |
| BVK Highstreet Stroget 1 ApS | 38277081 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2016-12-16 | 2021-02-01 |
| BUTIKSCENTRET METROPOL A/S | 29922195 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2006-09-27 | 2007-03-05 |
| BUTIKSCENTRET METROPOL A/S | 29922195 | DIREKTØR | - | 2006-09-27 | 2009-05-06 |
| K/S KOLDING STORBUTIKKER | 26438896 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2001-12-21 | 2002-05-13 |
| BOGENSE MARINA PARK A/S | 26680883 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2002-05-23 | 2004-03-24 |
| K/S DANSK DETAILHANDEL I | 30273400 | DIREKTØR | - | 2007-11-29 | 2008-05-26 |
| KOMPLEMENTARSELSKABET DANSK DETAILHANDEL I ApS | 30244613 | DIREKTØR | - | 2007-11-29 | 2008-05-26 |
| K/S SALFORD QUAYS, MANCHESTER, UK | 26068010 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2001-06-08 | 2002-02-25 |
| DEN SPECIALPÆDAGOGISKE DAGBEHANDLINGSINSTITUTION SPUTNIK ApS | 27438148 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2003-12-15 | 2020-07-01 |
| K/S SVENSK DETAIL | 27322719 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2003-09-01 | 2005-05-13 |
| K/S SUNDBYBERG, STOCKHOLM | 27220029 | FORMAND | - | 2004-05-24 | 2004-11-09 |
| K/S STORKØBENHAVNSKE ERHVERVSEJENDOMME | 29135010 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2005-10-05 | 2006-02-07 |
| K/S NØRREGADE, HOLSTEBRO | 29168172 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2005-11-03 | 2006-02-09 |
| MIKKELBORG PARK, HØRSHOLM ApS | 30737474 | FORMAND | - | 2008-07-22 | 2009-12-30 |
| MIKKELBORG PARK, HØRSHOLM ApS | 30737474 | DIREKTØR | - | 2007-08-15 | 2009-12-30 |
| MMT Erhvervsejendomme ApS | 30737458 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2007-08-15 | 2009-05-28 |
| MMT Erhvervsejendomme ApS | 30737458 | DIREKTØR | - | 2007-08-15 | 2009-05-28 |
| Euro Economics III ApS | 32788823 | FORMAND | - | 2011-07-01 | 2013-02-21 |
| Euro Economics III ApS | 32788823 | DIREKTØR | - | 2010-03-15 | 2011-07-01 |
| K/S HAMMARSJÖN, KRISTIANSTAD | 10145929 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2003-08-14 | 2004-09-28 |
| DK Resi Propco Malmøgade 2 ApS | 33256086 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2014-05-01 | 2016-05-02 |
| DK Resi Propco Malmøgade 2 ApS | 33256086 | DIREKTØR | - | 2014-05-01 | 2016-05-02 |
| K/S ARNINGE STORBUTIKKER, STOCKHOLM | 28497075 | BESTYRELSE | - | 2005-03-01 | 2005-09-06 |
| K/S GÅGADEN 15-17, HADERSLEV | 26762898 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2002-07-17 | 2003-01-15 |
| K/S JYSK DETAIL | 27072321 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2003-03-14 | 2003-12-09 |
| K/S KØGE BUGT | 26719607 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2002-06-27 | 2002-11-20 |
| K/S VARBERG HOTELOPSPARING | 28278845 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2004-11-19 | 2005-05-24 |
| KOMPLEMENTARSELSKABET DANSK RETAIL ApS | 29533180 | formand | - | 2006-05-15 | 2006-10-06 |
| K/S DANSK RETAIL | 29536627 | BESTYRELSE | - | 2006-05-18 | 2006-10-06 |
| K/S ALGADE, ROSKILDE | 27477380 | BESTYRELSESMEDLEM | - | 2003-12-11 | 2005-04-15 |
| K/S FREDERIKSBERGGADE 11 | 27256872 | BESTYRELSE | - | 2006-10-02 | 2007-12-19 |
Claus Rene Klostermann har registrerede ejerandele i følgende virksomheder:
Virksomheder tilknyttet Claus Rene Klostermann er fordelt på følgende brancher:
Geografisk fordeling af virksomheder tilknyttet Claus Rene Klostermann:
Andre personer der sidder i samme virksomheder som Claus Rene Klostermann:
Claus Rene Klostermann er aktuelt aktiv i 15 virksomheder i CVR-registret. Hertil kommer 85 historiske registreringer.
Claus har roller som STIFTERE, ADM. DIR., Leder, BESTYRELSESMEDLEM, DIREKTØR på tværs af de 69 virksomheder.
Den tidligste CVR-registrering for Claus er fra 2001.
Claus er aktiv inden for brancher som Udlejning af erhvervsejendomme, Administration af fast ejendom på kontraktbasis, Ikke-finansielle holdingselskaber, Køb og salg af egen fast ejendom, Anden udlejning af boliger.